فلنج کور (بلایند)
فلنج کور چیست؟
فلنج کور نیز مانند اکثر فلنجها صفحه ای به شکل دیسک با سوراخهایی در اطراف آن است. از این نوع فلنج برای انسداد خط لوله استفاده میشود. فلنج کور برخلاف فلنج اسلیپون (SLIP ON) و فلنج گلودار جوشی (WELD NECK)، مسیری برای عبور سیال ندارد. برای جلوگیری از نشتی این فلنجها از گسگت (Gasket) یا واشر استفاده میشود. انتخاب نوع فلنج و گسکت براساس فشار سیستم انجام میشود. مهمترین کاربرد فلنج کور بستن مسیر سیال است، و اغلب در زمانی به کار میآید که امکان توسعه خط لوله در حال حاضر وجود ندارد اما ممکن است در آینده خط لوله ادامه پیدا کند یا زمانی که میخواهیم موقتا تغییراتی در سیستم بدهیم و اجزایی را به سیستم اضافه کنیم آنگاه میتوانیم با فلنج کور خط لوله رو به صورت موقت ببندیم. پس به طور کلی می توان گفت وجود فلنج کور تعمیر و تگهداری خطوط لوله را آسانتر میکند چرا که به ما اجازه میدهد جریان سیال را در زمانی که نیاز هست قطع کنیم.
انواع فلنج کور از نظر سطح
سطح صاف (Flat Face): در این نوع فلنج هم سطح داخلی و هم سطح خارجی، صاف و بدون برآمدگی است و برای سیستمهای با فشار کم یا متوسط مناسب است.
سطح برآمده (Raised Face): در سطح داخلی این فلنج یک لبه برجسته وجود دارد که برای ایجاد اتصال محکم میان فلنج و گسکت کاربرد دارد. اینوع فلنج برای سیستمهای با فشار بالا مناسب است.
سطح رینگ جوینت: یک شیار عمیق برای جانمایی مهرهها بر روی این فلنج وجود دارد. از این نوغ فلنج معمولا در صنایع نفت و گاز استفاده میشود و برای اتصالات با فشار و دمای بالا کاربرد دارد.
انواع فلنج کور
طبقهبندی بر اساس فشار کاری
استاندارد ASME B16.5 کلاسهای ۱۵۰ تا ۱۵۰۰ را برای فلنج کور تعریف میکند. عدد «کلاس» نمایانگر فشار اسمی (psig) تا دمای مشخص است.
- کلاس ۱۵۰: تحمل فشار تا حدود ۱۹ بار (۲۷۵ psi) در دمای ۳۸°C؛ متداول در سیستمهای آب و فاضلاب و خطوط کمفشار.
- کلاس ۳۰۰: فشار اسمی تا حدود ۵۲ بار (۷۵۰ psi) در دمای ۳۸°C؛ کاربرد در خطوط بخار و نفت با فشار متوسط.
- فلنج کور کلاس ۶۰۰: فشار تا حدود ۱۳۰ بار (۱۵۰۰ psi) در دمای ۳۸°C؛ مناسب برای خطوط پرفشار پتروشیمی.
- فلنج کور کلاس ۹۰۰: فشار اسمی تا حدود ۱۹۵ بار (۲۲۵۰ psi)؛ استفاده در پالایشگاهها و نیروگاههای بزرگ.
- فلنج کور کلاس ۱۵۰۰: فشار تا حدود ۳۴۵ بار (۵۰۰۰ psi)؛ برای شرایط فوقپرفشار و سرویسهای بحرانی کاربرد دارد.
انواع فلنج کور
طبقهبندی براساس متریال
- فولادی (Carbon Steel): فلنج کور فولادی معمولاً از آلیاژ A105 یا ST37 با روش فورج یا ریختهگری تولید میشود و در کلاسهای ۱۵۰ تا ۲۵۰۰ مطابق ASME B16.5 قابل ارائه است.
- استنلس استیل (Stainless Steel): گریدهای ۳۰۴ و ۳۱۶ برای فلنج کور استیل متداولاند؛ مقاومت بالا در برابر خوردگی و دماهای بالا، کاربرد در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی را فراهم میکند.
- پلیاتیلن (Polyethylene/Plastic): فلنج کور پلیاتیلن یا پلیپروپیلن با طراحی تکتکه برای خطوط سبک شیمیایی و آب آشامیدنی مناسب است و نصب سریع و هزینه پایین دارد.
- آهنی (چدنی/Cast Iron): فلنج کور چدنی یا درپوش چدنی (ductile iron) عمدتاً در شبکههای آبرسانی و فاضلاب PN10 به کار میرود و تحمل فشار حدود ۱۰ اتمسفر دارد.
مشخصات فلنج کور جوشی
جدول ابعاد فلنج کور کلاس 150
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | ½ | 90 | 96,00 | 30 | 229,00 | 3 | 603,00 | 159,00 | 4 | 9,00 |
2 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | ¾ | 100 | 112,00 | 38 | 282,00 | 3 | 699,00 | 159,00 | 4 | 9,00 |
3 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 1 | 110 | 127,00 | 49 | 349,00 | 3 | 794,00 | 159,00 | 4 | 9,00 |
4 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 1¼ | 115 | 143,00 | 59 | 437,00 | 5 | 889,00 | 159,00 | 4 | 14,00 |
5 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 1½ | 125 | 159,00 | 65 | 50,00 | 6 | 984,00 | 159,00 | 4 | 18,00 |
6 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 2 | 150 | 175,00 | 78 | 625,00 | 8 | 1.207,00 | 191,00 | 4 | 23,00 |
7 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 2½ | 180 | 207,00 | 90 | 754,00 | 8 | 1.397,00 | 191,00 | 4 | 32,00 |
8 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 3 | 190 | 223,00 | 108 | 914,00 | 10 | 1.524,00 | 191,00 | 4 | 41,00 |
9 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 3½ | 215 | 223,00 | 122 | 1.041,00 | 10 | 1.778,00 | 191,00 | 8 | 59,00 |
10 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 4 | 230 | 223,00 | 135 | 1.168,00 | 11 | 1.905,00 | 191,00 | 8 | 77,00 |
11 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 5 | 255 | 223,00 | 164 | 1.444,00 | 11 | 2.159,00 | 222,00 | 8 | 91,00 |
12 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 6 | 280 | 223,00 | 192 | 1.714,00 | 13 | 2.413,00 | 222,00 | 8 | 118,00 |
13 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 8 | 345 | 27,00 | 246 | 2.222,00 | 13 | 2.985,00 | 222,00 | 8 | 205,00 |
14 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 10 | 405 | 286,00 | 305 | 2.774,00 | 13 | 362,00 | 254,00 | 12 | 32,00 |
15 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 12 | 485 | 302,00 | 365 | 3.282,00 | 13 | 4.318,00 | 254,00 | 12 | 50,00 |
16 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 14 | 535 | 334,00 | 400 | 3.602,00 | 13 | 4.763,00 | 286,00 | 12 | 64,00 |
17 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 16 | 595 | 35,00 | 457 | 4.112,00 | 13 | 5.398,00 | 286,00 | 16 | 82,00 |
18 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 18 | 635 | 381,00 | 505 | 4.623,00 | 13 | 5.779,00 | 318,00 | 16 | 100,00 |
19 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 20 | 700 | 413,00 | 559 | 5.144,00 | 13 | 635,00 | 318,00 | 20 | 130,00 |
20 | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | Keysan-admin | 18/11/2024 03:27 PM | 24 | 815 | 461,00 | 663 | 616,00 | 13 | 7.493,00 | 349,00 | 20 | 196,00 |
جدول ابعاد فلنج کور کلاس 300
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | ½ | 95 | 127,00 | 38 | 229,00 | 3 | 667,00 | 159,00 | 4 | 14,00 |
2 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | ¾ | 115 | 143,00 | 48 | 282,00 | 3 | 826,00 | 191,00 | 4 | 14,00 |
3 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 1 | 125 | 159,00 | 54 | 349,00 | 3 | 889,00 | 191,00 | 4 | 14,00 |
4 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 1¼ | 135 | 175,00 | 64 | 437,00 | 5 | 984,00 | 191,00 | 4 | 18,00 |
5 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 1½ | 135 | 191,00 | 70 | 50,00 | 6 | 1.143,00 | 222,00 | 4 | 27,00 |
6 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 2 | 165 | 207,00 | 84 | 625,00 | 8 | 127,00 | 191,00 | 8 | 37,00 |
7 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 2½ | 190 | 239,00 | 100 | 754,00 | 8 | 1.492,00 | 222,00 | 8 | 55,00 |
8 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 3 | 210 | 27,00 | 117 | 914,00 | 10 | 1.683,00 | 222,00 | 8 | 73,00 |
9 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 3½ | 230 | 286,00 | 133 | 1.041,00 | 10 | 1.842,00 | 222,00 | 8 | 96,00 |
10 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 4 | 255 | 302,00 | 146 | 1.168,00 | 11 | 200,00 | 222,00 | 8 | 123,00 |
11 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 5 | 280 | 334,00 | 178 | 1.444,00 | 11 | 235,00 | 222,00 | 8 | 159,00 |
12 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 6 | 320 | 35,00 | 206 | 1.714,00 | 13 | 2.699,00 | 222,00 | 12 | 227,00 |
13 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 8 | 380 | 397,00 | 260 | 2.222,00 | 13 | 3.302,00 | 254,00 | 12 | 36,00 |
14 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 10 | 445 | 461,00 | 321 | 2.774,00 | 13 | 3.874,00 | 286,00 | 16 | 57,00 |
15 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 12 | 520 | 493,00 | 375 | 3.282,00 | 13 | 4.508,00 | 318,00 | 16 | 84,00 |
16 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 14 | 585 | 524,00 | 425 | 3.602,00 | 13 | 5.144,00 | 318,00 | 20 | 113,00 |
17 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 16 | 650 | 556,00 | 483 | 4.112,00 | 13 | 5.715,00 | 349,00 | 20 | 134,00 |
18 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 18 | 710 | 588,00 | 533 | 4.623,00 | 13 | 6.286,00 | 349,00 | 24 | 181,00 |
19 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 20 | 775 | 62,00 | 587 | 5.144,00 | 13 | 6.858,00 | 349,00 | 24 | 230,00 |
20 | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 10:55 AM | 24 | 915 | 683,00 | 702 | 616,00 | 13 | 8.128,00 | 413,00 | 24 | 359,00 |
جدول ابعاد فلنج کور کلاس 600
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | ½ | 95 | 127,00 | 38 | 229,00 | 3 | 667,00 | 159,00 | 4 | 14,00 |
2 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | ¾ | 115 | 143,00 | 48 | 282,00 | 3 | 826,00 | 191,00 | 4 | 14,00 |
3 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 1 | 125 | 159,00 | 54 | 349,00 | 3 | 889,00 | 191,00 | 4 | 18,00 |
4 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 1¼ | 135 | 175,00 | 64 | 437,00 | 5 | 984,00 | 191,00 | 4 | 23,00 |
5 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 1½ | 135 | 191,00 | 70 | 50,00 | 6 | 1.143,00 | 222,00 | 4 | 37,00 |
6 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 2 | 165 | 207,00 | 84 | 625,00 | 8 | 127,00 | 191,00 | 8 | 46,00 |
7 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 2½ | 190 | 239,00 | 100 | 754,00 | 8 | 1.492,00 | 222,00 | 8 | 68,00 |
8 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 3 | 210 | 27,00 | 117 | 914,00 | 10 | 1.683,00 | 222,00 | 8 | 91,00 |
9 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 3½ | 230 | 286,00 | 133 | 1.041,00 | 10 | 1.842,00 | 222,00 | 8 | 132,00 |
10 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 4 | 275 | 302,00 | 146 | 1.168,00 | 11 | 200,00 | 222,00 | 8 | 187,00 |
11 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 5 | 330 | 334,00 | 178 | 1.444,00 | 11 | 235,00 | 222,00 | 8 | 31,00 |
12 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 6 | 375 | 35,00 | 206 | 1.714,00 | 13 | 2.699,00 | 222,00 | 12 | 39,00 |
13 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 8 | 420 | 397,00 | 260 | 2.222,00 | 13 | 3.302,00 | 254,00 | 12 | 64,00 |
14 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 10 | 510 | 461,00 | 321 | 2.774,00 | 13 | 3.874,00 | 286,00 | 16 | 105,00 |
15 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 12 | 560 | 493,00 | 375 | 3.282,00 | 13 | 4.508,00 | 318,00 | 16 | 134,00 |
16 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 14 | 605 | 524,00 | 425 | 3.602,00 | 13 | 5.144,00 | 318,00 | 20 | 161,00 |
17 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 16 | 685 | 556,00 | 483 | 4.112,00 | 13 | 5.715,00 | 349,00 | 20 | 225,00 |
18 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 18 | 745 | 588,00 | 533 | 4.623,00 | 13 | 6.286,00 | 349,00 | 24 | 286,00 |
19 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 20 | 815 | 62,00 | 587 | 5.144,00 | 13 | 6.858,00 | 349,00 | 24 | 368,00 |
20 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:01 AM | 24 | 940 | 683,00 | 702 | 616,00 | 13 | 8.128,00 | 413,00 | 24 | 568,00 |
جدول ابعاد فلنج کور کلاس 900
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | ½ | 120 | 223,00 | 38 | 229,00 | 3 | 826,00 | 222,00 | 4 | 169,00 |
2 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | ¾ | 130 | 254,00 | 44 | 282,00 | 3 | 889,00 | 222,00 | 4 | 228,00 |
3 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 1 | 150 | 286,00 | 52 | 349,00 | 3 | 1.016,00 | 254,00 | 4 | 341,00 |
4 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 1¼ | 160 | 286,00 | 64 | 437,00 | 5 | 1.111,00 | 254,00 | 4 | 398,00 |
5 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 1½ | 180 | 318,00 | 70 | 50,00 | 6 | 1.238,00 | 286,00 | 4 | 541,00 |
6 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 2 | 215 | 381,00 | 105 | 625,00 | 8 | 1.651,00 | 254,00 | 8 | 957,00 |
7 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 2½ | 245 | 413,00 | 124 | 754,00 | 8 | 1.905,00 | 286,00 | 8 | 1.354,00 |
8 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 3 | 240 | 381,00 | 127 | 914,00 | 10 | 1.905,00 | 254,00 | 8 | 1.113,00 |
9 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 4 | 290 | 445,00 | 159 | 1.168,00 | 11 | 235,00 | 318,00 | 8 | 1.896,00 |
10 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 5 | 350 | 508,00 | 190 | 1.444,00 | 11 | 2.794,00 | 349,00 | 8 | 3.145,00 |
11 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 6 | 380 | 556,00 | 235 | 1.714,00 | 13 | 3.175,00 | 318,00 | 12 | 4.016,00 |
12 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 8 | 470 | 635,00 | 298 | 2.222,00 | 13 | 3.937,00 | 381,00 | 12 | 7.266,00 |
13 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 10 | 545 | 699,00 | 368 | 2.774,00 | 13 | 4.699,00 | 381,00 | 16 | 1.055,00 |
14 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 12 | 610 | 794,00 | 419 | 3.282,00 | 13 | 5.334,00 | 381,00 | 20 | 14.192,00 |
15 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 14 | 640 | 858,00 | 451 | 3.602,00 | 13 | 5.588,00 | 413,00 | 20 | 16.202,00 |
16 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 16 | 705 | 889,00 | 508 | 4.112,00 | 13 | 616,00 | 445,00 | 20 | 19.998,00 |
17 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 18 | 785 | 1.016,00 | 565 | 4.623,00 | 13 | 6.858,00 | 508,00 | 20 | 27.751,00 |
18 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 20 | 855 | 108,00 | 622 | 5.144,00 | 13 | 7.493,00 | 54,00 | 20 | 34.893,00 |
19 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:06 AM | 24 | 1.040 | 1.397,00 | 749 | 616,00 | 13 | 9.017,00 | 667,00 | 20 | 67.117,00 |
جدول ابعاد فلنج کور کلاس 1500
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | قطر اسمی لوله | قطر بیرونی فلنج | ضخامت | قطر سوراخ | اندازه سوراخ | شعاع گوشه | قطر دایره پیچ | قطر سوراخ پیچ | تعداد پیچ | وزن تقریبی (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | ½ | 120 | 223,00 | 38 | 229,00 | 3 | 826,00 | 222,00 | 4 | 169,00 |
2 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | ¾ | 130 | 254,00 | 44 | 282,00 | 3 | 889,00 | 222,00 | 4 | 228,00 |
3 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 1 | 150 | 286,00 | 52 | 349,00 | 3 | 1.016,00 | 254,00 | 4 | 341,00 |
4 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 1¼ | 160 | 286,00 | 64 | 437,00 | 5 | 1.111,00 | 254,00 | 4 | 389,00 |
5 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 1½ | 180 | 318,00 | 70 | 50,00 | 6 | 1.238,00 | 286,00 | 4 | 541,00 |
6 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 2 | 215 | 381,00 | 105 | 625,00 | 8 | 1.651,00 | 254,00 | 8 | 957,00 |
7 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 2½ | 245 | 413,00 | 124 | 754,00 | 8 | 1.905,00 | 286,00 | 8 | 1.354,00 |
8 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 3 | 265 | 477,00 | 133 | 914,00 | 10 | 2.032,00 | 318,00 | 8 | 1.729,00 |
9 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 4 | 310 | 54,00 | 162 | 1.168,00 | 11 | 2.413,00 | 349,00 | 8 | 2.702,00 |
10 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 5 | 375 | 731,00 | 197 | 1.444,00 | 11 | 2.921,00 | 413,00 | 8 | 5.141,00 |
11 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 6 | 395 | 826,00 | 229 | 1.714,00 | 13 | 3.175,00 | 381,00 | 12 | 6.085,00 |
12 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 8 | 485 | 921,00 | 292 | 2.222,00 | 13 | 3.937,00 | 445,00 | 12 | 10.341,00 |
13 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 10 | 585 | 108,00 | 398 | 2.774,00 | 13 | 4.826,00 | 508,00 | 12 | 18.139,00 |
14 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 12 | 675 | 1.239,00 | 451 | 3.282,00 | 13 | 5.715,00 | 54,00 | 16 | 28.648,00 |
15 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 14 | 750 | 1.334,00 | 495 | 3.602,00 | 13 | 635,00 | 603,00 | 16 | 3.848,00 |
16 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 16 | 825 | 1.461,00 | 552 | 4.112,00 | 13 | 7.048,00 | 667,00 | 16 | 49.231,00 |
17 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 18 | 915 | 162,00 | 597 | 4.623,00 | 13 | 7.747,00 | 73,00 | 16 | 6.383,00 |
18 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 20 | 985 | 1.778,00 | 641 | 5.144,00 | 13 | 8.318,00 | 794,00 | 16 | 76.656,00 |
19 | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | Keysan-admin | 19/11/2024 11:09 AM | 24 | 1.170 | 2.032,00 | 762 | 616,00 | 13 | 9.906,00 | 921,00 | 16 | 122.785,00 |
استاندارد فلنج بلایند
استاندارد ASME B16.5 برای فلنجهای از NPS ½” تا NPS 24″ را پوشش میدهد و کلاسهای فشاری 150 تا 2500 را تعریف میکند؛ ابعاد دقیق قطر بیرونی، ضخامت، قطر و تعداد سوراخهای بولت، وجود یا عدم وجود هاب و زاویه شیب آن در جداول این استاندارد ارائه شده است.
استاندارد EN 1092-1 (Type 05) محدوده PN 2.5 تا PN 400 را شامل میشود و فلنجهای تخت (FF) یا برجسته (RF) با تلرانسهای ابعادی دقیق و خواص جوشکاری را تشریح میکند.
ISO 7005-1 نیز مشابه EN 1092-1، برای مصارف عمومی صنعتی از PN 2.5 تا PN 400 طراحی شده و ابعاد و ویژگیهای متریالی یکسانی ارائه میدهد. در نهایت API 605 (ASME B16.47 Series B) فلنجهای کور با سایزهای بسیار بزرگ (26″ به بالا) و کلاسهای تا 900 lb را تعریف میکند؛ هرچند API 605 کلاً منسوخ شده و اکنون تحت ASME B16.47 پیگیری میشود.
در همه این استانداردها موارد زیر بهصراحت مشخص شده است:
- ابعاد کلی (OD، ضخامت، قطر دایره بولت، تعداد و قطر سوراخها)
- سطح تماس: Flat Face (FF)، Raised Face (RF) و در برخی موارد Ring Type Joint (RTJ)
- هاب (hub) یا بدون هاب (hubless) به انتخاب تولیدکننده
- محدوده متریال: فولاد کربنی (A105)، استنلساستیل (304/316)، آلیاژهای خاص و …
فلنج کور عینکی (Spectacle Blind Flange)
فلنج عینکی از دو دیسک تشکیل شده است که یکی توپر (کور) و دیگری دارای سوراخی در مرکز است. این دو دیسک به گونهای به هم متصل شدهاند که میتوانند حول یک محور مشترک بچرخند. دیسک کور برای مسدود کردن کامل جریان و دیسک سوراخدار برای باز کردن جریان استفاده میشود. با چرخاندن فلنج عینکی میتوان جریال سیال را قطع یا وصل کرد.
فلنج کور پدل (Paddle Blind)
