توضیحات
شیر پروانه پنوماتیک دابل اکت پروال، یک راهکار هوشمند و مدرن برای کنترل خودکار جریان سیال در خطوط لوله صنعتی است. این شیر کنترلی پنوماتیک در دسته شیرهای اتوماتیک قرار میگیرد و نیاز به اپراتور ثابت در محل را به طور کامل از بین میبرد و از طریق سیستمهای اتوماسیون قابل مدیریت است.
مکانیزم عملکرد دابل اکت (Double Acting):
عملگر پنوماتیک این شیر پروانه ای از نوع “دابل اکت” است، یعنی برای هر دو عمل باز و بسته شدن به باد فشرده نیاز دارد. با ارسال باد به یکی از ورودیهای عملگر، شیر باز میشود و تا زمانی که دستور بعدی (ارسال باد به ورودی دیگر) صادر نشود، در همان حالت باقی میماند. این ویژگی، کنترل دقیق و مطمئن را در فرآیندهای صنعتی تضمین میکند.
ویژگیها و مزایای کلیدی:
- کنترل کامل از راه دور: قابلیت اتصال به سیستمهای اتوماسیون صنعتی و حذف نیاز به حضور فیزیکی اپراتور.
- عملکرد دقیق و قابل اعتماد: مکانیزم دابل اکت، باز و بسته شدن دقیق شیر را در هر دو جهت تضمین میکند.
- سازگاری بالا: امکان نصب سنسورهای موقعیت (NAMUR) و لیمیت سوییچ (Limit Switch) برای بازخورد دقیق از وضعیت شیر.
- متریال مقاوم: بدنه عملگر از آلومینیوم با پوشش اپوکسی ساخته شده که در برابر خوردگی و شرایط محیطی سخت مقاومت بالایی دارد.
مشخصات فنی شیر ویفری (Wafer Type):
بدنه این باترفلای ولو از نوع ویفری است که بین دو فلنج (CLASS150 یا PN16) نصب میشود و فشار کاری آن تا ۱۶ بار را پشتیبانی میکند. این طراحی، وزن و ابعاد شیر را کاهش داده و نصب آن را آسان میسازد.
محدوده کاربرد:
این شیر پروانه ای پنوماتیک برای کنترل ایدهآل جریان در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی (HVAC)، تصفیه آب و فاضلاب، و سایر فرآیندهای صنعتی که نیاز به کنترل خودکار و متناسب دارند، به کار میرود.
این محصول یک انتخاب هوشمندانه برای مهندسانی است که به دنبال افزایش ایمنی، دقت و بهرهوری در خطوط لوله اتوماتیک خود هستند.
عملگر پنوماتیک:
محرکهای پنوماتیک برای باز و بسته کردن یا کنترل متناسب شیرهای ربع گرد مثل شیر پروانه ای و توپی استفاده میشوند. متریال بدنه آلومینیوم با پوشش اپوکسی بوده که مقاوم در برابر خوردگی دارد . کنترلی ایده آل و متناسب در گرمایش و سرمایش، تصفیه آب / فاضلاب و سایر فرآیندهای صنعتی ایجاد مینماید. این عملگر بر روی باترفلای ولو نصب و کنترل باز و بسته کردن شیر را به عهده میگیرد که این کنترل از طریق باد ارسالی به داخل عملگر انجام میگیرد و همچنین این عملگرها به صورت ON/OFF بوده که با اتصال قطعه ای مجزا پوزیشنر برقی که بر روی عملگر نصب میگردد امکان تبدیل به صورت عملکرد تدریجی را دارند.
| مشخصات فنی | |
| شیر پروانه با اکچویتور پنوماتیک دابل اکت | |
| سایز | DN 20 – ۳۰۰ |
| فشار کاری شیر | PN ۱۶ |
| متریال بدنه شیر | چدن داکتیل |
| متریال دیسک شیر | استنلس استیل ۳۰۴/۳۱۶ |
| متریال لاینر شیر | EPDM |
| نوع اتصال شیر | بین فلنچی (ویفری) |
| نوع عملگر پنوماتیک | پنوماتیک دو عملکرد(Double Acting) |
| مدل عملگر پنوماتیک | A210 Series 90 Rotation |
جدول استاندارد:
| استاندارد طراحی | EN 558 Series 20 (DIN3202-K1) |
| ISO5752 Series 20 | |
| استاندارد سوراخکاری فلنج | DIN EN 1092 (DIN 2501) |
| ASME / ANSI B16.5 CLASS 150 | |
| استاندارد نصب فلنج یا ابعاد شیر | ISO5211 |
| حداکثر فشار کاری | Max 16 bar |
| استاندارد شفت | DIN EN 10088-3 |
| نوع اتصال | بین فلنچی (ویفری) |
جدول قطعات عملگر پنوماتیک :

جدول قطعات عملگر پنوماتیک
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | شماره | توضیحات | تعداد | جنس استاندارد | پوشش محافظتی | جنس اختیاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱ | پیچ نشانگر (Indicator Screw) | ۱ | فولاد ضدزنگ (Stainless Steel) | پوشش گالوانیزه (Galvanized Coating) | فولاد ضدزنگ |
| ۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲ | نشانگر (Indicator) | ۱ | پلاستیک (Plastic) | - | - |
| ۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۳ | خار فنری (Circlip) | ۱ | فولاد ضدزنگ | - | - |
| ۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۴ | واشر فلزی (Metal Washer) | ۱ | فولاد ضدزنگ | - | - |
| ۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۵ | واشر (Washer) | ۱ | پلاستیک مهندسی (Engineering Plastics) | - | - |
| ۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۶ | بدنه (Body) | ۱ | آلومینیوم اکسترود شده | آندایزینگ سخت (Hard Anodizing) | فولاد ضدزنگ، اپوکسی/نیکل |
| ۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۷ | واشر داخلی (Inner Washer) | ۱ | پلاستیک مهندسی | - | - |
| ۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۸ | بادامک (Cam) | ۱ | فولاد آلیاژی | - | - |
| ۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۹ | بلبرینگ بالایی پینیون (Pinion Upper Bearing) | ۱ | پلاستیک مهندسی | - | - |
| ۱۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۰ | اورینگ بالایی پینیون (Pinion Upper O-Ring) | ۱ | NBR | - | - |
| ۱۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۱ | پینیون (Pinion) | ۱ | فولاد آلیاژی | پوشش نیکل / گالوانیزه | فولاد ضدزنگ |
| ۱۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۲ | بلبرینگ پایینی پینیون (Pinion Lower Bearing) | ۱ | NBR | - | وایتون / سیلیکون |
| ۱۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۳ | اورینگ پایینی پینیون (Pinion Lower O-Ring) | ۱ | پلاستیک مهندسی | - | - |
| ۱۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۴ | درپوش آببندی (Sealing Plug) | ۲ | NBR | - | وایتون / سیلیکون |
| ۱۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۵ | اورینگ پیچ تنظیم (Adjustment Screw O-Ring) | ۲ | NBR | - | وایتون / سیلیکون |
| ۱۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۶ | واشر پیچ تنظیم (Washer - Adjustment Bolt) | ۲ | فولاد ضدزنگ | - | - |
| ۱۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۷ | مهره پیچ تنظیم (Nut - Adjustment Bolt) | ۲ | فولاد ضدزنگ | - | - |
| ۱۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۸ | پیچ تنظیم کورس (Stroke Adjustment Bolt) | ۲ | فولاد ضدزنگ | - | - |
| ۱۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۱۹ | پیستون (Piston) | ۲ | آلومینیوم دایکست | پوشش Alodine | - |
| ۲۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲۰ | راهنمای پیستون (Guide Piston) | ۲ | پلاستیک مهندسی | - | - |
| ۲۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲۱ | بلبرینگ پیستون (Piston Bearing) | ۲ | پلاستیک مهندسی | - | - |
| ۲۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲۲ | اورینگ پیستون (Piston O-Ring) | ۲ | NBR | - | وایتون / سیلیکون |
| ۲۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲۳ | فنرهای کارتریج (Cartridge Springs) | ۰ | فولاد فنری | پوشش کاتافورزیس (Cataphoresis Coating) | - |
| ۲۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲۴ | اورینگ درپوش انتهایی (End Cap O-Ring) | ۲ | NBR | - | وایتون / سیلیکون |
| ۲۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲۵ | درپوش انتهایی (End Cap) | ۲ | آلومینیوم ریختهگری شده | پوشش پودری اپوکسی | فولاد ضدزنگ |
| ۲۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۲:۴۱ PM | ۲۶ | پیچ درپوش (Cap Screw) | ۸ | فولاد ضدزنگ | - | - |
مقدار گشتاور عملگرهای دوطرفه (Double Acting Actuators Torque Values)
واحدها: نیوتنمتر (Nm)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | مدل | ۲ بار | ۲.۵ بار | ۳ بار | ۴ بار | ۴.۵ بار | ۵ بار | ۵.۵ بار | ۶ بار | ۷ بار | ۸ بار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 32DA | ۲ | ۳۵,۰۰ | ۴ | ۶ | ۷ | ۷۵,۰۰ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ |
| ۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 40DA | ۶ | ۸,۰۰ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۶,۰۰ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۶ |
| ۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 52DA | ۸ | ۱۰,۰۰ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰,۰۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ |
| ۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 63DA | ۱۵ | ۱۹,۰۰ | ۲۲ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۷,۰۰ | ۴۰ | ۴۴ | ۵۲ | ۵۸ |
| ۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 75DA | ۲۰ | ۲۶,۰۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۵ | ۵۰,۰۰ | ۵۵ | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ |
| ۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 83DA | ۳۳ | ۴۰,۰۰ | ۴۸ | ۶۳ | ۷۱ | ۷۹,۰۰ | ۸۶ | ۹۴ | ۱۱۰ | ۱۲۵ |
| ۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 92DA | ۴۵ | ۵۷,۰۰ | ۶۸ | ۹۰ | ۱۰۲ | ۱۱۳,۰۰ | ۱۲۴ | ۱۳۶ | ۱۵۸ | ۱۸۲ |
| ۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 105DA | ۶۶ | ۸۳,۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۲ | ۱۴۹ | ۱۶۶,۰۰ | ۱۸۲ | ۲۰۰ | ۲۳۲ | ۲۶۵ |
| ۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 125DA | ۱۰۱ | ۱۲۶,۰۰ | ۱۵۱ | ۲۰۲ | ۲۲۶ | ۲۵۲,۰۰ | ۲۷۶ | ۳۰۱ | ۳۵۲ | ۴۰۲ |
| ۱۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 140DA | ۱۷۱ | ۲۱۴,۰۰ | ۲۵۷ | ۳۴۲ | ۳۸۵ | ۴۲۸,۰۰ | ۴۷۱ | ۵۱۳ | ۵۹۹ | ۶۸۴ |
| ۱۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 160DA | ۲۶۶ | ۳۳۳,۰۰ | ۳۹۹ | ۵۳۲ | ۶۰۰ | ۶۶۵,۰۰ | ۷۳۲ | ۷۹۸ | ۹۳۲ | ۱.۰۶۴ |
| ۱۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 190DA | ۴۲۶ | ۵۳۲,۰۰ | ۶۳۹ | ۸۵۲ | ۹۵۸ | ۱.۰۶۴,۰۰ | ۱.۱۷۰ | ۱.۲۷۷ | ۱.۴۹۰ | ۱.۷۰۲ |
| ۱۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 210DA | ۵۳۲ | ۶۶۵,۰۰ | ۷۹۸ | ۱.۰۶۴ | ۱.۱۹۸ | ۱.۳۳۰,۰۰ | ۱.۴۶۳ | ۱.۵۹۶ | ۱.۸۶۲ | ۲.۱۲۸ |
| ۱۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 240DA | ۷۷۰ | ۹۶۲,۰۰ | ۱.۱۵۵ | ۱.۵۴۰ | ۱.۷۳۲ | ۱.۹۲۴,۰۰ | ۲.۱۱۷ | ۲.۳۰۹ | ۲.۶۹۳ | ۳.۰۷۸ |
| ۱۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 270DA | ۱.۱۶۹ | ۱.۴۶۲,۰۰ | ۱.۷۵۵ | ۲.۳۴۰ | ۲.۶۳۲ | ۲.۹۲۵,۰۰ | ۳.۲۱۷ | ۳.۵۱۰ | ۴.۰۹۵ | ۴.۶۸۰ |
| ۱۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 300DA | ۱.۵۲۶ | ۱.۹۰۸,۰۰ | ۲.۲۸۹ | ۳.۰۵۲ | ۳.۴۳۴ | ۳.۸۱۵,۰۰ | ۴.۱۹۷ | ۴.۵۷۸ | ۵.۳۴۱ | ۶.۱۰۴ |
| ۱۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 350DA | ۲.۲۸۵ | ۲.۸۵۶,۰۰ | ۳.۴۲۷ | ۴.۵۷۰ | ۵.۱۴۱ | ۵.۷۱۲,۰۰ | ۶.۲۸۳ | ۶.۸۵۴ | ۷.۹۹۷ | ۹.۱۳۹ |
| ۱۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۴:۴۹ PM | PA 400DA | ۳.۲۵۶ | ۴.۰۶۹,۰۰ | ۴.۸۸۳ | ۶.۵۱۱ | ۷.۳۲۵ | ۸.۱۳۹,۰۰ | ۸.۹۵۳ | ۹.۷۶۷ | ۱۱.۳۹۴ | ۱۳.۰۲۲ |
اطلاعات ابعاد و وزن محرکهای بادی چرخشی ۹۰ درجه سری A210 (Double Acting)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | مدل | A | B | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | Z | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 32 | ۲۳ | ۲۳ | ۲۰ | ۶۵,۰۰ | ۲۵ | ۵۰ | ø۳۶ | - | M5x8 | - | ۹ | ۱۴ | ۹۹ | G1/8” |
| ۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 40 | ۴۰ | ۳۶ | ۲۰ | ۸۱,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۳۶ | ø۵۰ | M5x8 | M6x10 | ۹-۱۱ | ۱۴ | ۱۲۴ | G1/4” |
| ۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 52 | ۳۰ | ۴۱ | ۲۰ | ۹۲,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۳۶ | ø۵۰ | M5x8 | M6x10 | ۹-۱۱ | ۱۴ | ۱۵۴ | G1/4” |
| ۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 63 | ۳۶ | ۴۷ | ۲۰ | ۱.۰۷۵,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۵۰ | ø۷۰ | M6x10 | M8x13 | ۹-۱۱-۱۴ | ۱۸ | ۱۶۶ | G1/4” |
| ۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 75 | ۴۲ | ۵۳ | ۲۰ | ۱.۱۹۵,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۵۰ | ø۷۰ | M6x10 | M8x13 | ۱۱-۱۴ | ۱۸ | ۱۸۶ | G1/4” |
| ۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 83 | ۴۶ | ۵۷ | ۲۰ | ۱.۲۸۷,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۵۰ | ø۷۰ | M6x10 | M8x13 | ۱۴-۱۷ | ۲۱ | ۲۰۵ | G1/4” |
| ۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 92 | ۵۰ | ۵۸ | ۲۰ | ۱.۳۶۸,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۵۰ | ø۷۰ | M6x10 | M8x13 | ۱۴-۱۷ | ۲۱ | ۲۵۳ | G1/4” |
| ۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 105 | ۵۷۵ | ۶۴ | ۲۰ | ۱۵۳,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۷۰ | ø۱۰۲ | M8x13 | M10x16 | ۱۷-۲۲ | ۲۶ | ۲۶۸ | G1/4” |
| ۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 125 | ۶۷۵ | ۷۴۵ | ۲۰ | ۱۷۵,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۷۰ | ø۱۰۲ | M8x13 | M10x16 | ۲۲ | ۲۶ | ۳۰۱ | G1/4” |
| ۱۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 140 | ۷۵ | ۷۷ | ۲۰ | ۱.۹۱۵,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۱۰۲ | ø۱۲۵ | M10x16 | M12x20 | ۲۷ | ۳۱ | ۳۹۲ | G1/4” |
| ۱۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 160 | ۸۷ | ۸۷ | ۲۰ | ۲۱۷,۰۰ | ۳۰ | ۸۰ | ø۱۰۲ | ø۱۲۵ | M10x16 | M12x20 | ۲۷ | ۳۱ | ۴۵۱ | G1/4” |
| ۱۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 190 | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۳۰ | ۲۶۰,۰۰ | ۳۰ | ۱۳۰ | - | ø۱۴۰ | - | M16x25 | ۳۶ | ۴۰ | ۵۲۵ | G1/4” |
| ۱۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 210 | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۳۰ | ۲۸۵,۰۰ | ۳۰ | ۱۳۰ | - | ø۱۴۰ | - | M16x25 | ۳۶ | ۴۰ | ۵۳۲ | G1/4” |
| ۱۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 240 | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۳۰ | ۳۱۸,۰۰ | ۳۰ | ۱۳۰ | - | ø۱۶۵ | - | M20x25 | ۴۶ | ۵۰ | ۶۱۰ | G1/4” |
| ۱۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 270 | ۱۴۷ | ۱۴۷ | ۳۰ | ۳۵۶,۰۰ | ۳۰ | ۱۳۰ | - | ø۱۶۵ | - | M20x25 | ۴۶ | ۵۰ | ۷۲۲ | G1/4” |
| ۱۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 300 | ۱۴۰ | ۱۷۳ | ۳۰ | ۳۸۲,۰۰ | ۳۰ | ۱۳۰ | - | ø۱۶۵ | - | M20x25 | ۴۶ | ۵۵ | ۷۷۴ | G1/2” |
| ۱۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 350 | ۱۶۴ | ۱۹۵ | ۳۰ | ۴۳۸,۰۰ | ۳۰ | ۱۳۰ | ø۱۶۵ | ø۲۵۴ | M20x25 | M16x25 | ۴۶ | ۵۰ | ۹۱۲ | G1/2” |
| ۱۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۲/۲۰۲۵ ۰۳:۱۶ PM | PA 400 | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۳۰ | ۴۹۴,۰۰ | ۳۰ | ۱۳۰ | ø۱۶۵ | ø۲۵۴ | M20x25 | M16x25 | ۴۶ | ۵۰ | ۹۴۵ | G1/2” |
برای دریافت مشاوره تخصصی جهت انتخاب شیر پروانه ای پنوماتیک دابل اکت پروال با دیسک استنلس استیل و استعلام قیمت، همین حالا با کارشناسان فنی کیسان از طریق واتساپ یا تماس تلفنی در ارتباط باشید.
تماس تلفنی: ۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۴


ناظمی –
شیر میراب با عملگر نوجیتکس قابل تامینه؟
هایپر تجهیزات صنعتی کیسان –
درود، بله قابل تامینه