توضیحات
ابعاد گیت ولو کیتز kitz
| سایز (inch/mm) | L | L1 | H | D1 |
|---|---|---|---|---|
| ۱/۴ (۸) | ۳۵.۰ | ۰.۰ | ۷۰.۰ | ۵۰.۰ |
| ۳/۸ (۱۰) | ۳۸.۰ | ۰.۰ | ۷۳.۰ | ۵۰.۰ |
| ۱/۲ (۱۵) | ۴۲.۰ | ۰.۰ | ۷۳.۰ | ۵۰.۰ |
| ۳/۴ (۲۰) | ۴۷.۰ | ۰.۰ | ۸۷.۰ | ۵۵.۰ |
| ۱ (۲۵) | ۵۰.۰ | ۰.۰ | ۹۷.۰ | ۶۰.۰ |
| ۱۱/۴ (۳۲) | ۶۰.۰ | ۰.۰ | ۱۱۸.۰ | ۷۰.۰ |
| ۱۱/۲ (۴۰) | ۶۳.۰ | ۰.۰ | ۱۲۶.۰ | ۸۰.۰ |
| ۲ (۵۰) | ۷۲.۰ | ۰.۰ | ۱۵۴.۰ | ۹۰.۰ |
| ۲۱/۲ (۶۵) | ۸۲.۰ | ۰.۰ | ۱۸۷.۰ | ۱۰۰.۰ |
| ۳ (۸۰) | ۹۲.۰ | ۰.۰ | ۲۰۵.۰ | ۱۱۵.۰ |
متریال شیر کشویی برنجی کیتز kitz
| قطعه | متریال | مشخصات |
|---|---|---|
| BODY | FORGED BRASS | C3771 |
| BONNET | FORGED BRASS | C3771 |
| STEM | BRASS | C3531 (2) |
| DISC | FORGED BRASS | C3771 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.