توضیحات
اصول و ساختار فلنج عینکی (اسپکتیکال)
همانطور که از نامش پیداست، فلنج عینکی به شکل عدد ۸ طراحی شده؛ یک طرف آن صفحهای بسته (بلایند) دارد و طرف دیگر حلقهای برای تنظیم جریان. در هنگام عبور سیالات، جریان با تنظیم حلقه کنترل میشود و زمانی که نیاز به قطع جریان باشد، از صفحه بسته استفاده میشود که مشابه عملکرد شیر دروازهای است.
این طراحی باعث میشود که فلنج عملکرد آببندی عالی داشته باشد و در صورتی که شیر دچار نشتی شود، جریان سیال را بهطور کامل قطع کند و از ایمنی سیستم لولهکشی حفاظت کند.
علاوه بر این، فلنج عینکی به دلیل ساختار ساده، نصب راحت، علائم واضح و امکان شناسایی وضعیت نصب، فرآیند مدیریت لولهکشی را بسیار ساده و مؤثر میکند.
نحوه تولید فلنج عینکی
فلنج کور عینکی از مواد مقاوم در برابر فشار و دما، مانند فولاد ضد زنگ، فولاد کربنی یا آلیاژهای خاص تولید میشود. فرآیند تولید این فلنجها شامل مراحل زیر است:
- مواد اولیه (Raw Material): در این مرحله، مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت فلنج، که معمولاً به صورت لولههای فلزی یا شمشهای فلزی هستند، تهیه میشوند.
- بازرسی مواد اولیه (Inspection of Raw Material): مواد اولیه از نظر ابعاد، کیفیت، ترکیب شیمیایی و مطابقت با استانداردهای مورد نیاز بازرسی میشوند تا از کیفیت مناسب آنها اطمینان حاصل شود.
- برش (Cutting): مواد اولیه بر اساس ابعاد مورد نیاز برای فلنج کور عینکی برش داده میشوند. این برش میتواند به صورت مکانیکی (با ارههای مخصوص) یا با استفاده از روشهای دیگر انجام شود.
- گرمایش (Heating): قطعات برش داده شده در کوره تا دمای مناسب گرم میشوند. این گرمایش برای آمادهسازی مواد برای مرحله فورجینگ انجام میشود.
- فورجینگ (Forging): قطعات گرم شده با استفاده از دستگاههای فورجینگ تحت فشار قرار گرفته و به شکل خام فلنج کور عینکی در میآیند. در این مرحله، ساختار فلز نیز بهبود مییابد.
- عملیات حرارتی (Heat Treatment): فلنجهای فورج شده برای بهبود خواص مکانیکی و کاهش تنشهای داخلی تحت عملیات حرارتی قرار میگیرند. این عملیات میتواند شامل آنیل کردن، نرمالیزه کردن یا کوئنچ کردن باشد.
- ماشین کاری (Machining): فلنجهای عملیات حرارتی شده توسط ماشینهای تراشکاری و فرزکاری تحت عملیات دقیق قرار میگیرند تا به ابعاد دقیق مورد نظر برسند. در این مرحله، سطح فلنج نیز صاف و صیقلی میشود.
- سوراخکاری (Drilling): سوراخهای مورد نیاز برای اتصال فلنج به خط لوله (سوراخهای پیچ و مهره) در این مرحله ایجاد میشوند.
- علامت گذاری (Marking): در این مرحله، اطلاعات مربوط به فلنج مانند نام سازنده، سایز، کلاس فشاری، استاندارد و غیره بر روی فلنج علامت گذاری میشود.
- شستشو (Washing): فلنجها پس از عملیات ماشین کاری و علامت گذاری شسته میشوند تا هرگونه آلودگی یا براده از سطح آنها پاک شود.
- بازرسی نهایی (Final Inspection): فلنجهای شسته شده به طور کامل از نظر ابعاد، کیفیت سطح، انطباق با استانداردها و عدم وجود نقصهای ظاهری بازرسی میشوند.
کاربردهای فلنج اسپکتیکال
فلنج بلایند عینکی به دلیل عملکرد قابلاعتماد در جداسازی و کنترل جریان سیالات، در صنایع مختلف کاربرد دارد. در زیر به برخی از موارد اصلی استفاده از این ابزار اشاره شده است:
- جداسازی لولههای حاوی سیالات سیستم: فلنج عینکی بهعنوان یک ابزار ایمن برای جداسازی لولههای سیستمهایی مانند خطوط تخلیه بخار و لولههای فرآوردههای نفتی استفاده میشود. این فلنج باید نزدیک به لوله حاوی سیال نصب شود تا امکان قطع سریع جریان فراهم گردد. برای سادهتر کردن فرآیند تعمیر و نگهداری، از شیرهای دروازهای در سمت نزدیک به لوله فرآیندی استفاده میشود که معمولاً در حالت “بسته” قرار دارند.
- ایمنی در لولههای حاوی مواد خطرناک: لولههایی که سیالات قابل اشتعال یا سمی را منتقل میکنند، به ابزارهای ایمنی بیشتری نیاز دارند. در چنین مواردی، فلنج عینکی بین دو شیر دروازهای نصب میشود و بهعنوان یک ابزار کمکی برای قطع سریع جریان در مواقع اضطراری عمل میکند. این فلنجها معمولاً با وضعیت “باز” علامتگذاری میشوند تا در شرایط بحرانی بهسرعت وارد عمل شوند.
- کنترل جریان در سیستمهای داخلی تجهیزات: در برخی تجهیزات، لولههایی که پس از شروع به کار نیازی به عبور سیال ندارند، باید بهصورت کنترلشده مسدود شوند. در این شرایط، فلنج عینکی در سمتی که سیال بهطور معمول جریان دارد نصب شده و معمولاً در حالت “بسته” تنظیم میشود. این روش به کنترل مؤثر جریان و حفظ ایمنی تجهیزات کمک میکند.
- صنعت نفت و گاز جداسازی خطوط لوله برای تعمیر، آزمایش، یا نگهداری. یشگیری از نشتی در فرآیندهای حفاری و پالایش نفت و گاز. استفاده در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی برای کنترل جریان و فشار.
- صنایع شیمیایی و پتروشیمی: محافظت از سیستمهای لولهکشی در برابر مواد شیمیایی خورنده. جداسازی ایمن در حین عملیات شستشو یا تغییر مواد شیمیایی در فرآیندهای تولید.
- تولید برق: استفاده در سیستمهای بخار و دیگهای بخار برای جداسازی جریان در زمان تعمیر و نگهداری. کاربرد در نیروگاههای هستهای برای کنترل سیالات رادیواکتیو.
- صنایع داروسازی: حفظ محیط استریل هنگام جداسازی خطوط لوله برای تمیزکاری یا تغییر فرآیند. استفاده در خطوط انتقال مواد حساس برای جلوگیری از آلودگی متقاطع.
- صنایع دریایی و کشتیسازی: جداسازی و آببندی مخازن سوخت، آب آشامیدنی و سایر مایعات حیاتی در کشتیها. استفاده در سیستمهای خنککننده موتور کشتی برای کنترل جریان آب دریا.
- تصفیهخانههای آب و فاضلاب: جداسازی خطوط لوله برای تعمیر، تعویض یا آزمایش تجهیزات. استفاده در خطوط انتقال آب تصفیهشده و فاضلاب برای جلوگیری از نشتی.
- صنایع غذایی و نوشیدنی: جلوگیری از آلودگی خطوط تولید مواد غذایی در هنگام تعمیرات. کنترل جریان مواد در خطوط تولید و بستهبندی.
- صنایع معدنی و فلزی: استفاده در خطوط لوله انتقال مواد معدنی برای جلوگیری از نشتی در محیطهای با فشار یا دمای بالا. کنترل جریان در سیستمهای انتقال مواد ذوبشده یا گازهای صنعتی.
- ۱۲صنایع پالپ و کاغذ: جداسازی ایمن در خطوط انتقال مواد شیمیایی و بخار مورد استفاده در فرآیند تولید کاغذ. کنترل جریان آب و مواد شیمیایی در سیستمهای شستشو و پردازش.
- صنایع هوافضا: استفاده در سیستمهای سوخترسانی و هیدرولیک در هواپیماها برای اطمینان از ایمنی و جلوگیری از نشت. کاربرد در تجهیزات زمینی نگهداری و انتقال سوخت.
جدول ابعاد فلنج کور عینکی کلاس ۱۵۰
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | سایز (اینچ) | سایز (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | قطر خارجی (میلیمتر) | مرکز به مرکز (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | عرض نگهدارنده (میلیمتر) | ضخامت نگهدارنده (میلیمتر) | قطر سوراخ (میلیمتر) | وزن فلنج عینکی (کیلوگرم) | وزن صفحه کور (کیلوگرم) | وزن صفحه جداکننده (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۹ AM | ۱/۲ | ۱۵ | ۱۶ | ۴۵ | ۶۰ | ۳,۰۰ | ۳۸ | ۲ | ۱۵.۸۷۵,۰۰ | ۷,۰۰ | ۳,۰۰ | ۳,۰۰ |
۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۹ AM | ۳/۴ | ۲۰ | ۲۱ | ۵۴ | ۷۰ | ۳,۰۰ | ۳۸ | ۲ | ۱۵.۸۷۵,۰۰ | ۱,۰۰ | ۵,۰۰ | ۴,۰۰ |
۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۱ | ۲۵ | ۲۷ | ۶۴ | ۸۰ | ۳,۰۰ | ۳۸ | ۲ | ۱۵.۸۷۵,۰۰ | ۱۴,۰۰ | ۷,۰۰ | ۶,۰۰ |
۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۲ AM | ۱۱/۴ | ۳۲ | ۴۲ | ۷۳ | ۹۰ | ۶۴,۰۰ | ۳۸ | ۴ | ۱۵.۸۷۵,۰۰ | ۳۵,۰۰ | ۲۱,۰۰ | ۱۴,۰۰ |
۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۲ AM | ۱۱/۲ | ۴۰ | ۴۸ | ۸۳ | ۱۰۰ | ۶۴,۰۰ | ۳۸ | ۴ | ۱۵.۸۷۵,۰۰ | ۴۶,۰۰ | ۲۷,۰۰ | ۱۸,۰۰ |
۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۲ | ۵۰ | ۶۱ | ۱۰۲ | ۱۲۰ | ۶۴,۰۰ | ۵۱ | ۴ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۶۸,۰۰ | ۴۱,۰۰ | ۲۶,۰۰ |
۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۲ AM | ۲۱/۲ | ۶۵ | ۷۳ | ۱۰۷ | ۱۴۰ | ۶۴,۰۰ | ۵۱ | ۴ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۷,۰۰ | ۴۶,۰۰ | ۲۴,۰۰ |
۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۳ | ۸۰ | ۸۹ | ۱۳۳ | ۱۵۰ | ۶۴,۰۰ | ۶۴ | ۴ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۱۱,۰۰ | ۷۱,۰۰ | ۳۹,۰۰ |
۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۳ AM | ۳۱/۲ | ۹۰ | ۱۰۲ | ۱۵۹ | ۱۷۵ | ۹۷,۰۰ | ۶۴ | ۵ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۲۴۴,۰۰ | ۱۵۴,۰۰ | ۹,۰۰ |
۱۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۴ | ۱۰۰ | ۱۱۴ | ۱۷۲ | ۱۹۰ | ۹۷,۰۰ | ۶۴ | ۵ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۲۸۱,۰۰ | ۱۸,۰۰ | ۱۰۱,۰۰ |
۱۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۵ | ۱۳۰ | ۱۴۱ | ۱۹۴ | ۲۱۵ | ۹۷,۰۰ | ۷۶ | ۵ | ۲۲.۲۲۵,۰۰ | ۳۳۷,۰۰ | ۲۲۹,۰۰ | ۱۰۸,۰۰ |
۱۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۶ | ۱۵۰ | ۱۶۸ | ۲۱۹ | ۲۴۰ | ۱۲۷,۰۰ | ۷۶ | ۷ | ۲۲.۲۲۵,۰۰ | ۵۳۹,۰۰ | ۳۸۲,۰۰ | ۱۵۷,۰۰ |
۱۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۸ | ۲۰۰ | ۲۱۹ | ۲۷۶ | ۳۰۰ | ۱۲۷,۰۰ | ۷۶ | ۱۰ | ۲۲.۲۲۵,۰۰ | ۸۳۲,۰۰ | ۶۰۷,۰۰ | ۲۲۵,۰۰ |
۱۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۱۰ | ۲۵۰ | ۲۷۳ | ۳۳۷ | ۳۶۰ | ۱۵۷,۰۰ | ۱۰۲ | ۱۲ | ۲۵۴,۰۰ | ۱.۵۰۴,۰۰ | ۱.۱۱۹,۰۰ | ۳۸۴,۰۰ |
۱۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۱۲ | ۳۰۰ | ۳۲۴ | ۴۰۶ | ۴۳۰ | ۱۹۱,۰۰ | ۱۰۲ | ۱۵ | ۲۵۴,۰۰ | ۲.۶۹۵,۰۰ | ۱.۹۷۷,۰۰ | ۷۱۸,۰۰ |
۱۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۱۴ | ۳۵۰ | ۳۵۶ | ۴۴۸ | ۴۷۵ | ۱۹۱,۰۰ | ۱۰۸ | ۱۵ | ۲۸.۵۷۵,۰۰ | ۳.۲۹۴,۰۰ | ۲.۴۰۷,۰۰ | ۸۸۷,۰۰ |
۱۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۱۶ | ۴۰۰ | ۴۰۶ | ۵۱۱ | ۵۴۰ | ۲۲۴,۰۰ | ۱۰۸ | ۱۷ | ۲۸.۵۷۵,۰۰ | ۵.۰۲۷,۰۰ | ۳.۶۷۳,۰۰ | ۱.۳۵۴,۰۰ |
۱۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۱۸ | ۴۵۰ | ۴۵۷ | ۵۴۶ | ۵۸۰ | ۲۵۴,۰۰ | ۱۱۴ | ۲۰ | ۳.۱۷۵,۰۰ | ۶.۱۷۹,۰۰ | ۴.۷۵۵,۰۰ | ۱.۴۲۳,۰۰ |
۱۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۲۰ | ۵۰۰ | ۵۰۸ | ۶۰۳ | ۶۳۵ | ۲۸۴,۰۰ | ۱۲۱ | ۲۲ | ۳.۱۷۵,۰۰ | ۸.۳۶۷,۰۰ | ۶.۴۸۵,۰۰ | ۱.۸۸۲,۰۰ |
۲۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۵۷ AM | ۲۴ | ۶۰۰ | ۶۱۰ | ۷۱۴ | ۷۵۰ | ۳۱۸,۰۰ | ۱۴۰ | ۲۴ | ۳۴.۹۲۵,۰۰ | ۱.۲۹۳,۰۰ | ۱.۰۱۸,۰۰ | ۲.۷۴۹,۰۰ |
جدول کور عینکی کلاس ۳۰۰
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | سایز (اینچ) | سایز (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | قطر خارجی (میلیمتر) | مرکز به مرکز (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | عرض نگهدارنده (میلیمتر) | ضخامت نگهدارنده (میلیمتر) | قطر سوراخ (میلیمتر) | وزن فلنج عینکی (کیلوگرم) | وزن صفحه کور (کیلوگرم) | وزن صفحه جداکننده (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۸ PM | ۱/۲ | ۱۵ | ۱۶ | ۵۱ | ۶۵ | ۶۴,۰۰ | ۳۸ | ۴ | ۱۵.۸۷۵,۰۰ | ۱۹,۰۰ | ۱,۰۰ | ۹,۰۰ |
۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۸ PM | ۳/۴ | ۲۰ | ۲۱ | ۶۴ | ۸۰ | ۶۴,۰۰ | ۳۸ | ۴ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۳۱,۰۰ | ۱۶,۰۰ | ۱۴,۰۰ |
۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۱ | ۲۵ | ۲۷ | ۷۰ | ۹۰ | ۶۴,۰۰ | ۵۷ | ۴ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۳۶,۰۰ | ۱۹,۰۰ | ۱۶,۰۰ |
۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۳ AM | ۱۱/۴ | ۳۲ | ۳۷ | ۷۹ | ۱۰۰ | ۹۷,۰۰ | ۵۷ | ۵ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۶۷,۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۲۹,۰۰ |
۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۳ AM | ۱۱/۲ | ۴۰ | ۴۳ | ۹۲ | ۱۱۵ | ۹۷,۰۰ | ۶۷ | ۵ | ۲۲.۲۲۵,۰۰ | ۹۱,۰۰ | ۵۱,۰۰ | ۴,۰۰ |
۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۲ | ۵۰ | ۵۵ | ۱۰۸ | ۱۲۵ | ۹۷,۰۰ | ۵۷ | ۵ | ۱.۹۰۵,۰۰ | ۱۲۳,۰۰ | ۷۱,۰۰ | ۵۲,۰۰ |
۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ AM | ۲۱/۲ | ۶۵ | ۶۷ | ۱۲۷ | ۱۵۰ | ۱۲۷,۰۰ | ۶۷ | ۷ | ۲۲.۲۲۵,۰۰ | ۲۲۱,۰۰ | ۱۲۸,۰۰ | ۹۲,۰۰ |
۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۳ | ۸۰ | ۸۳ | ۱۴۶ | ۱۷۰ | ۱۲۷,۰۰ | ۶۷ | ۷ | ۲۲.۲۲۵,۰۰ | ۲۸۵,۰۰ | ۱۷,۰۰ | ۱۱۵,۰۰ |
۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۵/۰۱/۲۰۲۵ ۱۱:۳۴ AM | ۳۱/۲ | ۹۰ | ۹۶ | ۱۵۹ | ۱۸۵ | ۱۵۷,۰۰ | ۷۶ | ۸ | ۲۵۴,۰۰ | ۴۰۷,۰۰ | ۲۴۹,۰۰ | ۱۵۸,۰۰ |
۱۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۴ | ۱۰۰ | ۱۰۸ | ۱۹۱ | ۲۱۵ | ۱۵۷,۰۰ | ۷۶ | ۸ | ۲۵۴,۰۰ | ۶۰۴,۰۰ | ۳۵۹,۰۰ | ۲۴۴,۰۰ |
۱۱ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۵ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۲۳۸ | ۲۶۵ | ۱۹۱,۰۰ | ۸۶ | ۱۰ | ۲۸.۵۷۵,۰۰ | ۱۱۴,۰۰ | ۶۷۹,۰۰ | ۴۶,۰۰ |
۱۲ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۶ | ۱۵۰ | ۱۶۲ | ۲۶۴ | ۲۹۰ | ۲۲۴,۰۰ | ۸۶ | ۱۲ | ۲۸.۵۷۵,۰۰ | ۱.۵۹۱,۰۰ | ۹۸,۰۰ | ۶۱۱,۰۰ |
۱۳ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۸ | ۲۰۰ | ۲۱۲ | ۳۱۸ | ۳۵۰ | ۲۸۴,۰۰ | ۹۵ | ۲۲ | ۳.۱۷۵,۰۰ | ۲.۸۰۵,۰۰ | ۱.۸۰۳,۰۰ | ۱.۰۰۱,۰۰ |
۱۴ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۱۰ | ۲۵۰ | ۲۶۵ | ۳۹۷ | ۴۳۰ | ۳۵۱,۰۰ | ۱۰۵ | ۲۷ | ۳۴.۹۲۵,۰۰ | ۵۴,۰۰ | ۳.۴۷۴,۰۰ | ۱.۹۲۶,۰۰ |
۱۵ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۱۲ | ۳۰۰ | ۳۱۵ | ۴۵۴ | ۴۹۰ | ۴۱۱,۰۰ | ۱۰۵ | ۳۱ | ۳۴.۹۲۵,۰۰ | ۸.۰۷۸,۰۰ | ۵۳۲,۰۰ | ۲.۷۵۸,۰۰ |
۱۶ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۱۴ | ۳۵۰ | ۳۴۶ | ۴۸۹ | ۵۲۵ | ۴۴۵,۰۰ | ۱۱۴ | ۳۴ | ۳۸۱,۰۰ | ۱۰.۰۱۹,۰۰ | ۶.۶۸۲,۰۰ | ۳.۳۳۶,۰۰ |
۱۷ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۱۶ | ۴۰۰ | ۳۹۷ | ۵۶۲ | ۶۰۵ | ۵۰۸,۰۰ | ۱۲۴ | ۳۹ | ۴۱.۲۷۵,۰۰ | ۱۵.۱۲۴,۰۰ | ۱۰.۰۷۶,۰۰ | ۵.۰۴۸,۰۰ |
۱۸ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۱۸ | ۴۵۰ | ۴۴۸ | ۶۱۰ | ۶۵۵ | ۵۳۸,۰۰ | ۱۳۳ | ۴۱ | ۴.۴۴۵,۰۰ | ۱۸.۳۶۲,۰۰ | ۱۲.۵۷۱,۰۰ | ۵۷۹,۰۰ |
۱۹ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۲۰ | ۵۰۰ | ۴۹۷ | ۶۷۹ | ۷۲۵ | ۶۳۵,۰۰ | ۱۳۳ | ۴۸ | ۴.۴۴۵,۰۰ | ۲.۶۹۲,۰۰ | ۱۸.۳۸۵,۰۰ | ۸.۵۳۵,۰۰ |
۲۰ | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | Keysan-admin | ۲۳/۰۱/۲۰۲۵ ۱۲:۰۳ PM | ۲۴ | ۶۰۰ | ۵۹۷ | ۷۸۷ | ۸۴۰ | ۷۳۲,۰۰ | ۱۵۲ | ۵۵ | ۵۰۸,۰۰ | ۴.۰۵۶,۰۰ | ۲۸.۴۷۲,۰۰ | ۱۲.۰۸۸,۰۰ |
جدول ابعاد فلنج کور عینکی کلاس ۶۰۰
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | سایز (اینچ) | سایز (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | قطر خارجی (میلیمتر) | مرکز به مرکز (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | عرض نگهدارنده (میلیمتر) | ضخامت نگهدارنده (میلیمتر) | قطر سوراخ (میلیمتر) | وزن فلنج عینکی (کیلوگرم) | وزن صفحه کور (کیلوگرم) | وزن صفحه جداکننده (کیلوگرم) |
