توضیحات
فلنج گلودار PN16: یک انتخاب مناسب و استاندارد برای اتصال سیستمهای لوله کشی

جدول ابعاد فلنج گلودار pn16
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱۰ | ۹۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۲,۰۰ | ۱۷۲,۰۰ | ۲۸ | ۱۴ | ۲ | ۱۶ | ۳۵ | ۶ | ۴ |
| ۲ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱۵ | ۹۵ | ۶۵ | ۴۵ | ۲,۰۰ | ۲۱۳,۰۰ | ۳۲ | ۱۴ | ۲ | ۱۶ | ۳۸ | ۶ | ۴ |
| ۳ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۲۰ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۵۸ | ۲۳,۰۰ | ۲۶۹,۰۰ | ۴۰ | ۱۴ | ۲ | ۱۸ | ۴۰ | ۶ | ۴ |
| ۴ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۲۵ | ۱۱۵ | ۸۵ | ۶۸ | ۲۶,۰۰ | ۳۳۷,۰۰ | ۴۶ | ۱۴ | ۲ | ۱۸ | ۴۰ | ۶ | ۴ |
| ۵ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۳۲ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۷۸ | ۲۶,۰۰ | ۴۲۴,۰۰ | ۵۶ | ۱۸ | ۲ | ۱۸ | ۴۲ | ۶ | ۶ |
| ۶ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۴۰ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۲۶,۰۰ | ۴۸۳,۰۰ | ۶۴ | ۱۸ | ۳ | ۱۸ | ۴۵ | ۷ | ۶ |
| ۷ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۵۰ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | ۱۰۲ | ۲۹,۰۰ | ۶۰۳,۰۰ | ۷۴ | ۱۸ | ۳ | ۱۸ | ۴۵ | ۸ | ۶ |
| ۸ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۶۵ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۲ | ۲۹,۰۰ | ۷۶۱,۰۰ | ۹۲ | ۱۸ | ۳ | ۱۸ | ۴۵ | ۱۰ | ۶ |
| ۹ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۸۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۸ | ۳۲,۰۰ | ۸۸۹,۰۰ | ۱۰۵ | ۱۸ | ۳ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۶ |
| ۱۰ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱۰۰ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۸ | ۳۶,۰۰ | ۱.۱۴۳,۰۰ | ۱۳۱ | ۱۸ | ۳ | ۲۰ | ۵۲ | ۱۲ | ۸ |
| ۱۱ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱۲۵ | ۲۵۰ | ۲۱۰ | ۱۸۸ | ۴,۰۰ | ۱.۳۹۷,۰۰ | ۱۵۶ | ۱۸ | ۳ | ۲۲ | ۵۵ | ۱۲ | ۸ |
| ۱۲ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱۵۰ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۲ | ۴۵,۰۰ | ۱.۶۸۳,۰۰ | ۱۸۴ | ۲۲ | ۳ | ۲۲ | ۵۵ | ۱۲ | ۱۰ |
| ۱۳ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۸ | ۶۳,۰۰ | ۲.۱۹۱,۰۰ | ۲۳۵ | ۲۲ | ۳ | ۲۴ | ۶۲ | ۱۶ | ۱۰ |
| ۱۴ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۲۵۰ | ۴۰۵ | ۳۵۵ | ۳۲۰ | ۶۳,۰۰ | ۲۷۳,۰۰ | ۲۹۲ | ۲۶ | ۳ | ۲۶ | ۷۰ | ۱۶ | ۱۲ |
| ۱۵ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۳۰۰ | ۴۶۰ | ۴۱۰ | ۳۷۸ | ۷۱,۰۰ | ۳.۲۳۹,۰۰ | ۳۴۴ | ۲۶ | ۴ | ۲۸ | ۷۸ | ۱۶ | ۱۲ |
| ۱۶ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۳۵۰ | ۵۲۰ | ۴۷۰ | ۴۳۸ | ۸,۰۰ | ۳.۵۵۶,۰۰ | ۳۹۰ | ۲۶ | ۴ | ۳۰ | ۸۲ | ۱۶ | ۱۲ |
| ۱۷ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۴۰۰ | ۵۸۰ | ۵۲۵ | ۴۹۰ | ۸,۰۰ | ۴.۰۶۴,۰۰ | ۴۴۵ | ۳۰ | ۴ | ۳۲ | ۸۵ | ۱۶ | ۱۲ |
| ۱۸ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۴۵۰ | ۶۴۰ | ۵۸۵ | ۵۵۰ | ۸,۰۰ | ۴۵۷,۰۰ | ۴۹۰ | ۳۰ | ۴ | ۳۴ | ۸۳ | ۱۶ | ۱۲ |
| ۱۹ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۵۰۰ | ۷۱۵ | ۶۵۰ | ۶۱۰ | ۸,۰۰ | ۵۰۸,۰۰ | ۵۴۸ | ۳۳ | ۴ | ۳۶ | ۸۴ | ۱۶ | ۱۲ |
| ۲۰ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۶۰۰ | ۸۴۰ | ۷۷۰ | ۷۲۵ | ۱۰,۰۰ | ۶۱۰,۰۰ | ۶۷۰ | ۳۶ | ۵ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۸ | ۱۲ |
| ۲۱ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۷۰۰ | ۹۱۰ | ۸۴۰ | ۷۹۵ | ۱۰,۰۰ | ۷۱۱,۰۰ | ۷۵۵ | ۳۶ | ۵ | ۴۰ | ۱۰۴ | ۱۸ | ۱۲ |
| ۲۲ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۸۰۰ | ۱.۰۲۵ | ۹۵۰ | ۹۰۰ | ۱۲۵,۰۰ | ۸۱۳,۰۰ | ۸۵۵ | ۳۹ | ۵ | ۶۲ | ۱۰۸ | ۲۰ | ۱۲ |
| ۲۳ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۹۰۰ | ۱.۱۲۵ | ۱.۰۵۰ | ۱.۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰ | ۹۱۴,۰۰ | ۹۵۵ | ۳۹ | ۵ | ۶۴ | ۱۱۸ | ۲۰ | ۱۲ |
| ۲۴ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱.۰۰۰ | ۱.۲۵۵ | ۱.۱۷۰ | ۱.۱۱۵ | ۱۲۵,۰۰ | ۱.۰۱۶,۰۰ | ۱.۰۵۸ | ۴۲ | ۵ | ۶۸ | ۱۳۷ | ۲۲ | ۱۶ |
| ۲۵ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱.۲۰۰ | ۱.۴۸۵ | ۱.۳۹۰ | ۱.۳۳۰ | ۱۴۲,۰۰ | ۱.۲۱۹,۰۰ | ۱.۲۶۲ | ۴۸ | ۵ | ۷۸ | ۱۶۰ | ۳۰ | ۱۶ |
| ۲۶ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱.۴۰۰ | ۱.۶۸۵ | ۱.۵۹۰ | ۱.۵۳۰ | ۱۶,۰۰ | ۱.۴۲۲,۰۰ | ۱.۴۶۵ | ۴۸ | ۵ | ۸۴ | ۱۷۷ | ۳۰ | ۱۶ |
| ۲۷ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱.۶۰۰ | ۱.۹۳۰ | ۱.۸۲۰ | ۱.۷۵۰ | ۱۷۵,۰۰ | ۱.۶۲۶,۰۰ | ۱.۶۶۸ | ۵۶ | ۵ | ۱۰۲ | ۲۰۴ | ۳۵ | ۱۶ |
| ۲۸ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۱.۸۰۰ | ۲.۱۳۰ | ۲.۰۲۰ | ۱.۹۵۰ | ۲۰,۰۰ | ۱.۸۲۹,۰۰ | ۱.۸۷۰ | ۵۶ | ۵ | ۱۱۰ | ۲۱۸ | ۳۵ | ۱۶ |
| ۲۹ | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | Keysan-admin | ۰۴/۰۵/۲۰۲۵ ۰۲:۲۵ PM | ۲.۰۰۰ | ۲.۳۴۵ | ۲.۲۳۰ | ۲.۱۵۰ | ۲۲,۰۰ | ۲.۰۳۲,۰۰ | ۲.۰۷۲ | ۶۲ | ۵ | ۱۲۴ | ۲۳۸ | ۴۰ | ۱۶ |
مشخصات فنی فلنج گلودار pn16:
- جنس: فولاد کربنی (ST37)، استیل ضد زنگ (AISI 304/316)، یا آلیاژهای خاص.
- سایز: از ½ اینچ تا ۲۴ اینچ (مطابق استاندارد DIN/ASME).
- استانداردها: EN 1092-1، DIN 2633، ASME B16.5 ۱۱۱۳.
ساختار و اجزاء فلنج ولدنک PN16:
فلنج گلودار PN16 به طور کلی متشکل از دو قسمت اصلی میباشد:
بدنه فلنج: این قسمت یک صفحه دایرهای شکل است که در مرکز آن یک دایره خالی وجود دارد وروی محیط اطراف آن تعدادی سوراخ برای پیچ و مهره طراحی شده است.
گردن فلنج: این قسمت یک بخش مخروطی شکل است که به بدنه اصلی فلنج متصل میشود و برای اتصال به لوله استفاده میشود.
مزایای فلنج گلودار PN16:
- قیمت مناسب
- به راحتی قابل تهیه میباشد.
- ابعاد و تلرانسهای این نوع فلنج بسیار دقیق است که باعث ایجاد اتصالی یکپارچه میشود.
- فولاد کربن مقاومت مناسبی برای کاربرد در بسیاری از صنایع دارد.
- به راحتی به لوله جوش داده میشود.
- در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی و … کاربرد دارد.
کاربرد:
صنایع نفت و گاز: برای اتصال لولهها در خطوط انتقال نفت و گاز
نیروگاهها: در سیستمهای لوله کشی آب و بخار
صنایع پتروشیمی: متریال کربن استیل در خطوط لوله حاوی مواد شیمیایی غیر خورنده و متریال استیل در خطوط لوله حاوی مواد شیمیایی خورنده.
صنایع غذایی و دارویی: متریال استیل در سیستمهایی که نیاز به رعایت بهداشت دارند استفاده میشوند.
ساختمانسازی: در سیستمهای لوله کشی گرمایشی و سرمایشی
نکات مهم و موثر در خرید فلنج گلودار pn16:
متریال لوله و تجهیزات: با توجه به نوع سیال و شرایط محیطی، جنس مناسب را انتخاب کنید.
شرایط محیطی: در محیط های کاری دارای خورندگی یا دمای بالا بهتر است از فلنج ولدنک ساخته شده از متریال های فولاد ضد زنگ( استنلس استیل ) که مقاومتر استفاده شود.
فشار کاری: فشار کاری معادل فشار اسمی ۱۶ بار برابر فشاری معادل ۱۶۰۰ کیلو پاسکال.
نوع سیال: نوع سیال تعیین مینماید جنس فلنج و پوشش داخلی آن از چه آلیاژی باشد.
نصب صحیح: فلنج جوشی باید به درستی نصب و جوشکاری شود تا عملکرد صحیح آن تضمین شود.
استاندارد فلنج ولدنک PN16:
استاندارد ASME B16.5
استاندارد EN 1092-1
خرید فلنج گلودار pn16:
شما میتوانید برای دریافت قیمت روز فلنج گلودار pn16 و همچنین خرید انواع فلنج به همراه تخفیف ویژه با کارشناسان فروش هایپر تجهیزات صنعتی کیسان تماس بگیرید: ۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۴.
لیست قیمت فلنج گلودار PN16
| نوع فلنج | فشار کاری | متریال | قیمت |
|---|---|---|---|
| فلنج گلودار جوشی PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار جوشی PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار جوشی PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج ولدنک PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج ولدنک PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گردن دار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گردن دار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گردن دار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |
| فلنج گلودار PN16 | PN16 | فولادی A105 | استعلام بگیرید |

رضا شورآبادی –
سلام فلنج گلودار pn16 رده ۸۰ هم امکان تامین دارید؟
هایپر تجهیزات صنعتی کیسان –
سلام بله میتوانید لیست خرید حود را از این صفحه بارگذاری کنید.