فلنج اسلیپون
فلنج اسلیپون چیست؟
از پرکاربردترین انواع فلنج میتوان به فلنج اسلیپون جوشی Slip ON Flange اشاره کرد که اتصال آن به لوله از طریق جوشکاری صورت میگیرد و در صنایع گوناگونی مانند نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد بسیار دارد. قطر فلنج اسلیپون اندکی بیشتر از لوله میباشد و معمولا یک سوراخ دایرهای در مرکز فلنج اسلیپون قرار دارد.
انواع فلنج جوشی اسلیپون
طبقهبندی براساس کلاس فشار
کلاس 150
- مناسب سیستمهای با فشار تا 150 پوند بر اینچ مربع (≈PN16)
- کاربرد گسترده در خطوط آب و بخار با دمای متوسط.
کلاس 300
- تحمل فشار تا 300 پوند بر اینچ مربع (≈PN25)
- استفاده در صنایع پتروشیمی و نیروگاهی برای فشار و دمای بالاتر.
فلنج اسلیپون کلاس 600
- فشار کار: تا 600 پوند بر اینچ مربع (≈ PN100)
- کاربردها: خطوط انتقال آب و گاز در پالایشگاهها، سرویسهای بخار صنعتی با دمای متوسط، سیستمهای آتشنشانی و آبرسانی شهری
فلنج اسلیپون کلاس 900
- فشار کار: تا 900 پوند بر اینچ مربع (≈ PN150)
- کاربردها: سیستمهای انتقال سیالات داغ و خورنده در صنایع پتروشیمی و نیروگاهی، خطوط فرایندی با فشار و دمای بالا.
فلنج اسلیپون کلاس 1500
- فشار کار: تا 1500 پوند بر اینچ مربع (≈ PN250).
- کاربردها: خطوط اصلی انتقال گاز و نفت خام با فشار بسیار بالا، واحدهای هیدروژنز و پالایشگاههای مدرن، سرویسهای کرونا و گاز طبیعی فشرده.
براساس جنس و استاندارد
فلنج اسلیپون فولادی
- مقاومت خوب در برابر فشار و ضربه
- مناسب انتقال آب، گاز و سیالات غیرخورنده
فلنج اسلیپون استنلس استیل
- مقاومت بالا در برابر خوردگی و اکسیداسیون
- ایدهآل برای صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی
فلنج اسلیپون PN16
- معادل کلاس 150 (PN16)، مطابق استاندارد DIN/EN و ASME B16.5
- کاربرد در شبکههای آبرسانی شهری و صنعتی.
ابعاد فلنج Slip On
تمامی ابعاد فلنج اسلیپون بر اساس استاندارد ASME B16.5 در جدولهای زیر نوشته شده است.
فلنج اسلیپون کلاس 150
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸFORI HOL ES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | ½" | 889,00 | 111,00 | 302,00 | 604,00 | 157,00 | 15,00 | 35,00 | 223,00 | 157,00 | 4 | 4,00 |
2 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | ¾" | 985,00 | 127,00 | 381,00 | 698,00 | 157,00 | 15,00 | 429,00 | 276,00 | 157,00 | 4 | 7,00 |
3 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | 1" | 1.079,00 | 142,00 | 492,00 | 792,00 | 175,00 | 15,00 | 508,00 | 345,00 | 157,00 | 4 | 8,00 |
4 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | ¼1" | 1.173,00 | 157,00 | 586,00 | 889,00 | 205,00 | 15,00 | 635,00 | 431,00 | 157,00 | 4 | 11,00 |
5 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "1½ | 127,00 | 175,00 | 65,00 | 985,00 | 223,00 | 15,00 | 731,00 | 495,00 | 157,00 | 4 | 14,00 |
6 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "2 | 1.524,00 | 19,00 | 777,00 | 1.206,00 | 254,00 | 15,00 | 919,00 | 619,00 | 19,00 | 4 | 22,00 |
7 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "2½ | 1.778,00 | 223,00 | 904,00 | 1.397,00 | 284,00 | 15,00 | 1.046,00 | 746,00 | 19,00 | 4 | 36,00 |
8 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "3 | 1.905,00 | 238,00 | 1.079,00 | 1.524,00 | 302,00 | 15,00 | 127,00 | 906,00 | 19,00 | 4 | 41,00 |
9 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | 4" | 2.286,00 | 238,00 | 1.348,00 | 1.905,00 | 332,00 | 15,00 | 1.572,00 | 116,00 | 19,00 | 8 | 56,00 |
10 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "5 | 254,00 | 238,00 | 1.635,00 | 2.159,00 | 365,00 | 15,00 | 1.856,00 | 1.437,00 | 223,00 | 8 | 63,00 |
11 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | 6" | 2.794,00 | 254,00 | 192,00 | 2.413,00 | 396,00 | 15,00 | 2.159,00 | 1.706,00 | 223,00 | 8 | 75,00 |
12 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "8 | 3.429,00 | 284,00 | 2.461,00 | 2.984,00 | 444,00 | 15,00 | 2.697,00 | 2.214,00 | 223,00 | 8 | 126,00 |
13 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | 10" | 4.064,00 | 302,00 | 3.048,00 | 3.619,00 | 492,00 | 15,00 | 3.238,00 | 2.763,00 | 254,00 | 12 | 185,00 |
14 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "12 | 4.826,00 | 317,00 | 3.652,00 | 4.318,00 | 556,00 | 15,00 | 381,00 | 3.271,00 | 254,00 | 12 | 28,00 |
15 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | 14" | 5.334,00 | 35,00 | 400,00 | 4.762,00 | 571,00 | 15,00 | 4.127,00 | 3.591,00 | 284,00 | 12 | 36,00 |
16 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "16 | 5.969,00 | 365,00 | 4.572,00 | 5.397,00 | 635,00 | 15,00 | 4.699,00 | 4.104,00 | 284,00 | 16 | 45,00 |
17 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | 18" | 635,00 | 396,00 | 5.049,00 | 5.778,00 | 683,00 | 15,00 | 5.334,00 | 4.617,00 | 317,00 | 16 | 50,00 |
18 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | "20 | 6.985,00 | 429,00 | 5.588,00 | 635,00 | 731,00 | 15,00 | 5.842,00 | 513,00 | 317,00 | 20 | 64,00 |
19 | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 12:50 PM | 24" | 8.128,00 | 477,00 | 6.634,00 | 7.493,00 | 825,00 | 15,00 | 6.921,00 | 6.159,00 | 317,00 | 20 | 89,00 |
فلنج اسلیپون کلاس 300
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸFORI HOL ES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | ½" | 952,00 | 142,00 | 381,00 | 665,00 | 223,00 | 15,00 | 35,00 | 223,00 | 157,00 | 4 | 4,00 |
2 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | ¾" | 1.173,00 | 157,00 | 477,00 | 825,00 | 254,00 | 15,00 | 429,00 | 276,00 | 157,00 | 4 | 7,00 |
3 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 1" | 1.239,00 | 175,00 | 538,00 | 889,00 | 269,00 | 15,00 | 508,00 | 345,00 | 157,00 | 4 | 8,00 |
4 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | ¼1" | 1.333,00 | 19,00 | 635,00 | 985,00 | 269,00 | 15,00 | 635,00 | 431,00 | 157,00 | 4 | 11,00 |
5 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | "1½ | 1.554,00 | 205,00 | 698,00 | 1.143,00 | 302,00 | 15,00 | 731,00 | 495,00 | 157,00 | 4 | 14,00 |
6 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | "2 | 1.651,00 | 223,00 | 84,00 | 127,00 | 332,00 | 15,00 | 919,00 | 619,00 | 19,00 | 4 | 22,00 |
7 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | "2½ | 1.905,00 | 254,00 | 100,00 | 1.493,00 | 381,00 | 15,00 | 1.046,00 | 746,00 | 19,00 | 4 | 36,00 |
8 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | "3 | 2.095,00 | 284,00 | 1.173,00 | 1.681,00 | 429,00 | 15,00 | 127,00 | 906,00 | 19,00 | 4 | 41,00 |
9 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 4" | 254,00 | 317,00 | 146,00 | 2.001,00 | 477,00 | 15,00 | 1.572,00 | 116,00 | 19,00 | 8 | 56,00 |
10 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | "5 | 2.794,00 | 35,00 | 1.778,00 | 2.349,00 | 508,00 | 15,00 | 1.856,00 | 1.437,00 | 223,00 | 8 | 63,00 |
11 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 6" | 3.175,00 | 365,00 | 2.062,00 | 2.697,00 | 523,00 | 15,00 | 2.159,00 | 1.706,00 | 223,00 | 8 | 75,00 |
12 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | "8 | 381,00 | 411,00 | 2.603,00 | 3.302,00 | 619,00 | 15,00 | 2.697,00 | 2.214,00 | 223,00 | 8 | 126,00 |
13 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 10" | 4.445,00 | 477,00 | 3.205,00 | 3.873,00 | 665,00 | 15,00 | 3.238,00 | 2.763,00 | 254,00 | 12 | 185,00 |
14 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | "12 | 5.207,00 | 508,00 | 3.746,00 | 4.508,00 | 731,00 | 15,00 | 381,00 | 3.271,00 | 254,00 | 12 | 28,00 |
15 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 14" | 5.842,00 | 538,00 | 4.254,00 | 5.143,00 | 762,00 | 15,00 | 4.127,00 | 3.591,00 | 284,00 | 12 | 36,00 |
16 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 16 | 6.477,00 | 571,00 | 4.826,00 | 5.715,00 | 825,00 | 15,00 | 4.699,00 | 4.104,00 | 284,00 | 16 | 45,00 |
17 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 18" | 7.112,00 | 604,00 | 5.334,00 | 6.286,00 | 889,00 | 15,00 | 5.334,00 | 4.617,00 | 317,00 | 16 | 50,00 |
18 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 20" | 7.747,00 | 635,00 | 5.872,00 | 6.858,00 | 952,00 | 15,00 | 5.842,00 | 513,00 | 317,00 | 20 | 64,00 |
19 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:02 PM | 24" | 9.144,00 | 698,00 | 7.015,00 | 8.128,00 | 1.064,00 | 15,00 | 6.921,00 | 6.159,00 | 317,00 | 20 | 89,00 |
فلنج اسلیپون کلاس 400
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸFORI HOL ES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | ½" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | ¾" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | ¼1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "1½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "2¼ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | 4" | 254 | 35 | 146 | 200.1 | 50.8 | 6.3 | 157.2 | 116 | 25.4 | 8 | 11.5 |
10 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "5 | 279.4 | 38.1 | 177.8 | 234.9 | 53.8 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 25.4 | 8 | 14.5 |
11 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | 6" | 317.5 | 41.1 | 206.2 | 269.7 | 57.1 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 25.4 | 12 | 19 |
12 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | '8 | 381 | 47.7 | 260.3 | 330.2 | 68.3 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 28.4 | 12 | 29 |
13 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | 10" | 444.5 | 53.8 | 320.5 | 387.3 | 73.1 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 31.7 | 16 | 39.5 |
14 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "12 | 520.7 | 57.1 | 374.6 | 450.8 | 79.2 | 6.3 | 381 | 327.1 | 35 | 16 | 58 |
15 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | 14" | 584.2 | 60.4 | 425.4 | 514.3 | 84 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 35 | 20 | 82 |
16 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "16 | 647.7 | 63.5 | 482.6 | 571.5 | 93.7 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 38.1 | 20 | 105 |
17 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | 18" | 711.2 | 66.5 | 533.4 | 628.6 | 98.5 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 38.1 | 24 | 126 |
18 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | "20 | 774.7 | 69.8 | 587.2 | 685.8 | 101.6 | 6.3 | 584.2 | 513 | 41.1 | 24 | 152 |
19 | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 01:04 PM | 24" | 914.4 | 76.2 | 701.5 | 812.8 | 114.3 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 47.7 | 24 | 232 |
فلنج اسلیپون کلاس 600
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸFORI HOL ES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | ½" | 952,00 | 142,00 | 381,00 | 665,00 | 223,00 | 63,00 | 35,00 | 223,00 | 157,00 | 4 | 8,00 |
2 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "¾ | 1.173,00 | 157,00 | 477,00 | 825,00 | 254,00 | 63,00 | 429,00 | 276,00 | 19,00 | 4 | 14,00 |
3 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | 1" | 1.239,00 | 175,00 | 538,00 | 889,00 | 269,00 | 63,00 | 508,00 | 345,00 | 19,00 | 4 | 16,00 |
4 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "¼1 | 1.333,00 | 205,00 | 635,00 | 985,00 | 284,00 | 63,00 | 635,00 | 431,00 | 19,00 | 4 | 21,00 |
5 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "1½ | 1.554,00 | 223,00 | 698,00 | 1.143,00 | 317,00 | 63,00 | 731,00 | 495,00 | 223,00 | 4 | 31,00 |
6 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "2 | 1.651,00 | 254,00 | 84,00 | 127,00 | 365,00 | 63,00 | 919,00 | 619,00 | 19,00 | 8 | 37,00 |
7 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "2½ | 1.905,00 | 284,00 | 100,00 | 1.493,00 | 411,00 | 63,00 | 1.046,00 | 746,00 | 223,00 | 8 | 54,00 |
8 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "3 | 2.095,00 | 317,00 | 1.173,00 | 1.681,00 | 459,00 | 63,00 | 127,00 | 906,00 | 223,00 | 8 | 73,00 |
9 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | 4" | 254,00 | 381,00 | 1.524,00 | 2.159,00 | 538,00 | 63,00 | 1.572,00 | 116,00 | 254,00 | 8 | 158,00 |
10 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "5 | 2.794,00 | 444,00 | 1.889,00 | 2.667,00 | 604,00 | 63,00 | 1.856,00 | 1.437,00 | 284,00 | 8 | 245,00 |
11 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | 6" | 3.175,00 | 477,00 | 2.222,00 | 2.921,00 | 665,00 | 63,00 | 2.159,00 | 1.706,00 | 284,00 | 12 | 295,00 |
12 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "8 | 381,00 | 556,00 | 273,00 | 3.492,00 | 762,00 | 63,00 | 2.697,00 | 2.214,00 | 317,00 | 12 | 43,00 |
13 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | 10" | 4.445,00 | 635,00 | 3.429,00 | 4.318,00 | 858,00 | 63,00 | 3.238,00 | 2.763,00 | 35,00 | 16 | 70,00 |
14 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "12 | 5.207,00 | 665,00 | 400,00 | 4.889,00 | 919,00 | 63,00 | 381,00 | 3.271,00 | 35,00 | 16 | 86,00 |
15 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | 14" | 5.842,00 | 698,00 | 4.318,00 | 527,00 | 937,00 | 63,00 | 4.127,00 | 3.591,00 | 381,00 | 20 | 100,00 |
16 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "16 | 6.477,00 | 762,00 | 4.953,00 | 6.032,00 | 1.064,00 | 63,00 | 4.699,00 | 4.104,00 | 411,00 | 20 | 142,00 |
17 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | 18" | 7.112,00 | 825,00 | 5.461,00 | 654,00 | 1.173,00 | 63,00 | 5.334,00 | 4.617,00 | 444,00 | 24 | 175,00 |
18 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | "20 | 7.747,00 | 889,00 | 6.096,00 | 7.239,00 | 127,00 | 63,00 | 5.842,00 | 513,00 | 444,00 | 24 | 232,00 |
19 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:41 PM | 24" | 9.144,00 | 1.016,00 | 7.175,00 | 8.382,00 | 1.397,00 | 63,00 | 6.921,00 | 6.159,00 | 508,00 | 24 | 330,00 |
فلنج اسلیپون کلاس 900
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸ | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | ½" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "¾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "¼1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "1½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "2½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "3 | 241.3 | 38.1 | 127 | 190.5 | 53.8 | 6.3 | 127 | 90.6 | 25.4 | 8 | 11.6 |
9 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | 4" | 292.1 | 44.4 | 158.7 | 234.9 | 69.8 | 6.3 | 157.2 | 116 | 31.7 | 8 | 19.8 |
10 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "5 | 349.2 | 50.8 | 19.5 | 279.4 | 79.2 | 6.3 | 185.6 | 143.7 | 35 | 8 | 32 |
11 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | 6" | 381 | 55.6 | 234.9 | 317.5 | 85.8 | 6.3 | 215.9 | 170.6 | 31.7 | 12 | 41.2 |
12 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "8 | 469.9 | 63.5 | 298.4 | 393.7 | 101.6 | 6.3 | 269.7 | 221.4 | 38.1 | 12 | 78 |
13 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | 10" | 546.1 | 69.8 | 368.3 | 469.9 | 107.9 | 6.3 | 323.8 | 276.3 | 38.1 | 16 | 110 |
14 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "12 | 609.6 | 79.2 | 419.1 | 533.4 | 117.3 | 6.3 | 381 | 327.1 | 38.1 | 16 | 149 |
15 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | 14" | 641.3 | 85.8 | 450.8 | 558.8 | 130 | 6.3 | 412.7 | 359.1 | 41.1 | 20 | 181 |
16 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "16 | 704.8 | 88.9 | 508 | 615.9 | 133.3 | 6.3 | 469.9 | 410.4 | 44.4 | 20 | 194 |
17 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | 18" | 787.4 | 101.6 | 565.1 | 685.8 | 152.4 | 6.3 | 533.4 | 461.7 | 50.8 | 20 | 274 |
18 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | "20 | 857.2 | 107.9 | 622.3 | 749.3 | 158.7 | 6.3 | 584.2 | 513 | 53.8 | 20 | 332 |
19 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:43 PM | 24" | 1041.4 | 139.7 | 749.3 | 901.7 | 203.2 | 6.3 | 692.1 | 615.9 | 66.5 | 20 | 637 |
فلنج اسلیپون کلاس 1500
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | B | ɸFORI HOL ES | N. FORI HOLES | Kg.APPROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | ½" | 1.206,00 | 223,00 | 381,00 | 825,00 | 317,00 | 63,00 | 35,00 | 223,00 | 223,00 | 4 | 17,00 |
2 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | "¾ | 130,00 | 254,00 | 444,00 | 889,00 | 35,00 | 63,00 | 429,00 | 276,00 | 223,00 | 4 | 23,00 |
3 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | 1" | 1.493,00 | 284,00 | 523,00 | 1.016,00 | 411,00 | 63,00 | 508,00 | 345,00 | 254,00 | 4 | 34,00 |
4 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | ¼1" | 1.587,00 | 284,00 | 635,00 | 112,00 | 411,00 | 63,00 | 635,00 | 431,00 | 254,00 | 4 | 39,00 |
5 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | "1½ | 1.778,00 | 317,00 | 698,00 | 1.239,00 | 444,00 | 63,00 | 731,00 | 495,00 | 284,00 | 4 | 54,00 |
6 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | "2 | 2.159,00 | 381,00 | 1.046,00 | 1.651,00 | 571,00 | 63,00 | 919,00 | 619,00 | 254,00 | 8 | 98,00 |
7 | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | Keysan-admin | 09/11/2024 02:45 PM | "2½ | 2.443,00 | 411,00 | 1.239,00 | 1.905,00 | 635,00 | 63,00 | 1.046,00 | 746,00 | 284,00 | 8 | 137,00 |
