دسته: فلنج اسلیپون

برای دریافت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید

فلنج اسلیپون چیست؟

از پرکاربردترین انواع فلنج می‌توان به فلنج اسلیپون اشاره کرد که اتصال آن به لوله از طریق جوشکاری صورت می‌گیرد و در صنایع گوناگونی مانند نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد بسیار دارد. قطر فلنج اسلیپون اندکی بیشتر از لوله می‌باشد و معمولا یک سوراخ دایره‌ای در مرکز فلنج اسلیپون قرار دارد.

عکس فلنج اسلیپون

انواع فلنج اسلیپون

طبقه‌بندی فلنج‌های اسلیپون براساس جنس، کلاس فشار و استاندارد تولید انجام ‌می‌شود. برخی از رایج‌ترین انواع فلنج اسلیپون عبارتند از:

فلنج اسلیپون استیل: از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده که به دلیل مقاومت در برابر خوردگی در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی کاربرد بسیاری دارد.

فلنج اسلیپون فولادی: از جنس فولاد کربن یا آلیاژی ساخته شده و کاربرد گسترده‌ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دارد.

فلنج اسلیپون کربن استیل: نوعی فلنج فولادی که به دلیل قیمت مناسب، بسیار پرکاربرد است.

کلاس فشار فلنج اسلیپون

به حداکثر فشاری که فلنج می‌تواند تحمل کند، کلاس فشار فلنج گفته می‌شود. نوع سیال، دما و فشار سیستم، عواملی است که در انتخاب کلاس فشار مناسب برای فلنج تعیین‌کننده است. رایج‌ترین کلاس‌های فلنج اسلیپون عبارتند از: 150، 300، 400 و PN16.

مشاهده مشخصات فنی و لیست قیمت فلنج گلودار

ابعاد فلنج اسلیپون Slip On

تمامی ابعاد فلنج اسلیپون بر اساس استاندارد ASME B16.5 در جدول‌های زیر نوشته شده است.

ابعاد فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون کلاس 150

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DN O C X K Y RF R B ɸFORI HOL ES N. FORI HOLES Kg.APPROX
1Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM½"889,00111,00302,00604,00157,0015,0035,00223,00157,0044,00
2Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM¾"985,00127,00381,00698,00157,0015,00429,00276,00157,0047,00
3Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM1"1.079,00142,00492,00792,00175,0015,00508,00345,00157,0048,00
4Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM¼1"1.173,00157,00586,00889,00205,0015,00635,00431,00157,00411,00
5Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"1½127,00175,0065,00985,00223,0015,00731,00495,00157,00414,00
6Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"21.524,0019,00777,001.206,00254,0015,00919,00619,0019,00422,00
7Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"2½1.778,00223,00904,001.397,00284,0015,001.046,00746,0019,00436,00
8Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"31.905,00238,001.079,001.524,00302,0015,00127,00906,0019,00441,00
9Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM4"2.286,00238,001.348,001.905,00332,0015,001.572,00116,0019,00856,00
10Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"5254,00238,001.635,002.159,00365,0015,001.856,001.437,00223,00863,00
11Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM6"2.794,00254,00192,002.413,00396,0015,002.159,001.706,00223,00875,00
12Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"83.429,00284,002.461,002.984,00444,0015,002.697,002.214,00223,008126,00
13Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM10"4.064,00302,003.048,003.619,00492,0015,003.238,002.763,00254,0012185,00
14Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"124.826,00317,003.652,004.318,00556,0015,00381,003.271,00254,001228,00
15Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM14"5.334,0035,00400,004.762,00571,0015,004.127,003.591,00284,001236,00
16Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"165.969,00365,004.572,005.397,00635,0015,004.699,004.104,00284,001645,00
17Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM18"635,00396,005.049,005.778,00683,0015,005.334,004.617,00317,001650,00
18Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM"206.985,00429,005.588,00635,00731,0015,005.842,00513,00317,002064,00
19Keysan-admin09/11/2024 12:50 PMKeysan-admin09/11/2024 12:50 PM24"8.128,00477,006.634,007.493,00825,0015,006.921,006.159,00317,002089,00

فلنج اسلیپون کلاس 300

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DN O C X K Y RF R B ɸFORI HOL ES N. FORI HOLES Kg.APPROX
1Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM½"952,00142,00381,00665,00223,0015,0035,00223,00157,0044,00
2Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM¾"1.173,00157,00477,00825,00254,0015,00429,00276,00157,0047,00
3Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM1"1.239,00175,00538,00889,00269,0015,00508,00345,00157,0048,00
4Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM¼1"1.333,0019,00635,00985,00269,0015,00635,00431,00157,00411,00
5Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM"1½1.554,00205,00698,001.143,00302,0015,00731,00495,00157,00414,00
6Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM"21.651,00223,0084,00127,00332,0015,00919,00619,0019,00422,00
7Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM"2½1.905,00254,00100,001.493,00381,0015,001.046,00746,0019,00436,00
8Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM"32.095,00284,001.173,001.681,00429,0015,00127,00906,0019,00441,00
9Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM4"254,00317,00146,002.001,00477,0015,001.572,00116,0019,00856,00
10Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM"52.794,0035,001.778,002.349,00508,0015,001.856,001.437,00223,00863,00
11Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM6"3.175,00365,002.062,002.697,00523,0015,002.159,001.706,00223,00875,00
12Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM"8381,00411,002.603,003.302,00619,0015,002.697,002.214,00223,008126,00
13Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM10"4.445,00477,003.205,003.873,00665,0015,003.238,002.763,00254,0012185,00
14Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM"125.207,00508,003.746,004.508,00731,0015,00381,003.271,00254,001228,00
15Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM14"5.842,00538,004.254,005.143,00762,0015,004.127,003.591,00284,001236,00
16Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM166.477,00571,004.826,005.715,00825,0015,004.699,004.104,00284,001645,00
17Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM18"7.112,00604,005.334,006.286,00889,0015,005.334,004.617,00317,001650,00
18Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM20"7.747,00635,005.872,006.858,00952,0015,005.842,00513,00317,002064,00
19Keysan-admin09/11/2024 01:02 PMKeysan-admin09/11/2024 01:02 PM24"9.144,00698,007.015,008.128,001.064,0015,006.921,006.159,00317,002089,00

فلنج اسلیپون کلاس 400

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DN O C X K Y RF R B ɸFORI HOL ES N. FORI HOLES Kg.APPROX
1Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM½"-----------
2Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM¾"-----------
3Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM1"-----------
4Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM¼1"-----------
5Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"1½-----------
6Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"2-----------
7Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"2¼-----------
8Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"3-----------
9Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM4"25435146200.150.86.3157.211625.4811.5
10Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"5279.438.1177.8234.953.86.3185.6143.725.4814.5
11Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM6"317.541.1206.2269.757.16.3215.9170.625.41219
12Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM'838147.7260.3330.268.36.3269.7221.428.41229
13Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM10"444.553.8320.5387.373.16.3323.8276.331.71639.5
14Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"12520.757.1374.6450.879.26.3381327.1351658
15Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM14"584.260.4425.4514.3846.3412.7359.1352082
16Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"16647.763.5482.6571.593.76.3469.9410.438.120105
17Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM18"711.266.5533.4628.698.56.3533.4461.738.124126
18Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM"20774.769.8587.2685.8101.66.3584.251341.124152
19Keysan-admin09/11/2024 01:04 PMKeysan-admin09/11/2024 01:04 PM24"914.476.2701.5812.8114.36.3692.1615.947.724232

فلنج اسلیپون کلاس 600

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DN O C X K Y RF R B ɸFORI HOL ES N. FORI HOLES Kg.APPROX
1Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM½"952,00142,00381,00665,00223,0063,0035,00223,00157,0048,00
2Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM1.173,00157,00477,00825,00254,0063,00429,00276,0019,00414,00
3Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM1"1.239,00175,00538,00889,00269,0063,00508,00345,0019,00416,00
4Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"¼11.333,00205,00635,00985,00284,0063,00635,00431,0019,00421,00
5Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"1½1.554,00223,00698,001.143,00317,0063,00731,00495,00223,00431,00
6Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"21.651,00254,0084,00127,00365,0063,00919,00619,0019,00837,00
7Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"2½1.905,00284,00100,001.493,00411,0063,001.046,00746,00223,00854,00
8Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"32.095,00317,001.173,001.681,00459,0063,00127,00906,00223,00873,00
9Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM4"254,00381,001.524,002.159,00538,0063,001.572,00116,00254,008158,00
10Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"52.794,00444,001.889,002.667,00604,0063,001.856,001.437,00284,008245,00
11Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM6"3.175,00477,002.222,002.921,00665,0063,002.159,001.706,00284,0012295,00
12Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"8381,00556,00273,003.492,00762,0063,002.697,002.214,00317,001243,00
13Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM10"4.445,00635,003.429,004.318,00858,0063,003.238,002.763,0035,001670,00
14Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"125.207,00665,00400,004.889,00919,0063,00381,003.271,0035,001686,00
15Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM14"5.842,00698,004.318,00527,00937,0063,004.127,003.591,00381,0020100,00
16Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"166.477,00762,004.953,006.032,001.064,0063,004.699,004.104,00411,0020142,00
17Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM18"7.112,00825,005.461,00654,001.173,0063,005.334,004.617,00444,0024175,00
18Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM"207.747,00889,006.096,007.239,00127,0063,005.842,00513,00444,0024232,00
19Keysan-admin09/11/2024 02:41 PMKeysan-admin09/11/2024 02:41 PM24"9.144,001.016,007.175,008.382,001.397,0063,006.921,006.159,00508,0024330,00

فلنج اسلیپون کلاس 900

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DN O C X K Y RF R B ɸ N. FORI HOLES Kg.APPROX
1Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM½"-----------
2Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM-----------
3Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM1"-----------
4Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"¼1-----------
5Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"1½-----------
6Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"2-----------
7Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"2½----------
8Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"3241.338.1127190.553.86.312790.625.4811.6
9Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM4"292.144.4158.7234.969.86.3157.211631.7819.8
10Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"5349.250.819.5279.479.26.3185.6143.735832
11Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM6"38155.6234.9317.585.86.3215.9170.631.71241.2
12Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"8469.963.5298.4393.7101.66.3269.7221.438.11278
13Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM10"546.169.8368.3469.9107.96.3323.8276.338.116110
14Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"12609.679.2419.1533.4117.36.3381327.138.116149
15Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM14"641.385.8450.8558.81306.3412.7359.141.120181
16Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"16704.888.9508615.9133.36.3469.9410.444.420194
17Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM18"787.4101.6565.1685.8152.46.3533.4461.750.820274
18Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM"20857.2107.9622.3749.3158.76.3584.251353.820332
19Keysan-admin09/11/2024 02:43 PMKeysan-admin09/11/2024 02:43 PM24"1041.4139.7749.3901.7203.26.3692.1615.966.520637

فلنج اسلیپون کلاس 1500

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DN O C X K Y RF R B ɸFORI HOL ES N. FORI HOLES Kg.APPROX
1Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM½"1.206,00223,00381,00825,00317,0063,0035,00223,00223,00417,00
2Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM130,00254,00444,00889,0035,0063,00429,00276,00223,00423,00
3Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM1"1.493,00284,00523,001.016,00411,0063,00508,00345,00254,00434,00
4Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM¼1"1.587,00284,00635,00112,00411,0063,00635,00431,00254,00439,00
5Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"1½1.778,00317,00698,001.239,00444,0063,00731,00495,00284,00454,00
6Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"22.159,00381,001.046,001.651,00571,0063,00919,00619,00254,00898,00
7Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"2½2.443,00411,001.239,001.905,00635,0063,001.046,00746,00284,008137,00
8Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"32.667,00477,001.333,002.032,000,0063,00127,000,00317,00818,00
9Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM4"3.111,00538,00162,002.413,000,0063,001.572,000,0035,008278,00
10Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"53.746,00731,001.968,002.921,000,0063,001.856,000,00411,00852,00
11Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM6"3.937,00825,002.286,003.175,000,0063,002.159,000,00381,001261,00
12Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"84.826,00919,002.921,003.937,000,0063,002.697,000,00444,0012104,00
13Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM10"5.842,001.079,003.683,004.826,000,0063,003.238,000,00508,0012175,00
14Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"126.731,001.239,004.508,005.715,000,0063,00381,000,00538,0016264,00
15Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM14"7.493,001.333,004.953,00635,000,0063,004.127,000,00604,00160,00
16Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM"168.255,00146,005.524,007.048,000,0063,004.699,000,00665,00160,00
17Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM18"9.144,00162,005.969,007.747,000,0063,005.334,000,00731,00160,00
18Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM20"9.842,001.778,006.413,008.318,000,0063,005.842,000,00792,00160,00
19Keysan-admin09/11/2024 02:45 PMKeysan-admin09/11/2024 02:45 PM24"11.684,002.032,00762,009.906,000,0063,006.921,000,00919,00160,00

کاربردهای فلنج اسلیپون

فلنج‌های اسلیپون در صنایع مختلفی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و نیروگاه‌ها کاربرد دارند. از جمله کاربردهای مهم فلنج اسلیپون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اتصال لوله‌ها به یکدیگر
  • اتصال شیرآلات و تجهیزات صنعتی به لوله‌ها
  • ساخت برج‌ها و مخازن
  • ساخت مبدل‌های حرارتی

مشاهده مشخصات فنی و لیست قیمت فلنج کور

مزایای فلنج اسلیپون

  • نصب آسان
  • قیمت مقرون‌به‌صرفه
  • قابلیت تعمیر
  • طراحی ساده
  • انعطاف‌پذیری در کاربردها
  • کاهش نشت
  • بازدهی مناسب برای فشارهای متوسط
  • مورد استفاده در خطوط کم‌فشار

عوامل موثر بر قیمت فلنج اسلیپون

قیمت فلنج اسلیپون به عوامل مختلفی از جمله جنس فلنج، کلاس فشار، سایز، استاندارد تولید و مقدار خرید بستگی دارد.

برای خرید فلنج اسلیپون با کیفیت و قیمت مناسب، می‌توانید از طریق کیسان فرا ساحل اقدام کنید. ما انواع فلنج اسلیپون را با بهترین کیفیت و قیمت به شما عرضه می‌کنیم. برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب و  استعلام قیمت انواع فلنج اسلیپون و خرید، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشاهده مشخصات فنی و لیست قیمت فلنج ساکت

وزن فلنج اسلیپون

عوامل مختلفی از جمله جنس فلنج، کلاس فشار و سایز در وزن فلنج اسلیپون تاثیرگذار است. برای اطلاع از وزن دقیق هر نوع فلنج، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

برند های فلنج اسلیپون قابل تامین در هایپر تجهیزات صنعتی کیسان

فلنج فراری Ferrari

فلنج فد FAD

فلنج بنکن Benkan

فلنج ملسی Melesi

فلنج گالبرتی Galperti

فلنج کا ان اس KNS

جنس فلنج اسلیپون

فولاد کربنی (carbon steel)
به دلیل قیمت مناسب و مقاومت بالا دربرابر فشار و حرارت برای بسیاری از کاربردها مناسب است.
فولاد ضد زنگ (Stainless Steel)
برای محیط‌های با رطوبت بالا از فلنج اسلیپون استیل 304 یا 316 استفاده می‌شود
فولاد آلیاژی (Alloy Steel)
فلنج‌های ساخته شده از آلیاژهای خاصی مانند آلومینیوم، تیتانیوم در برابر دمای بالا و خوردگی مقاومت بالایی دارند.
پلاستیک
فلنج PVC یا CPVC بیشتر برای صنایعی مانند شیمیایی و آب و فاضلاب کاربرد دارد.

روش نصب فلنج اسلیپون جگونه است؟

  • ابتدا باید سطح لوله را در محل نصب فلنج کاملاً تمیز و صاف کنید.
  • فلنج اسلیپون را روی لوله قرار دهید.
  • فلنج را به لوله جوش دهید.
  • استحکام جوش را بررسی کنید.
  • از پوشش‌های مناسب روی محل جوش استفاده کنید.
  • آزمایش‌های لازم مانند آزمایش فشار را انجام دهید.
  • بین دو فلنج متصل شده، واشر مناسب قرار دهید تا آب‌بندی را تأمین کند.
  • پیچ‌های اتصال را با گشتاور مورد نظر سفت کنید.

نمای جانبی از فلنج اسلیپون

چه عواملی باعث خوردگی فلنج اسلیپون می‌شود؟

  • محیط فرسایشی
  • عدم محافظت مناسب
  • نشت در اتصالات
  • تنش‌های مکانیکی
  • کیفیت مواد ساخت
  • عدم نگهداری مناسب

تفاوت فلنج اسلیپون و فلنج کور چیست؟

  • فلنج اسلیپون یک سوراخ در مرکز خود دارد اما فلنج کور مسدود و بدون سوراخ است.
  • با فلنج اسلیپون می‌توان لوله را له هم متصل کرد اما فلنج کور برای مسدود کردن لوله‌ها استفاده می‌شود.
  • فلنج اسلیپون با جوشکاری به لوله متصل می‌شود اما فلنج کور نیازی به جوشکاری ندارد چون معمولاً فقط برای مسدود کردن است

خرید فلنج اسلیپون

هایپر تجهیزات صنعتی کیسان در سال 1393 با هدف مشاوره، واردات و تامین تجهیزات صنعتی آغاز به فعالیت کرد. یکی از فعالیت‎های عمده هایپر تجهیزات صنعتی کیسان، تامین انواع فلنج‌ها برای صنایع نقت و گاز، پتروشیمی، ساختمانی، آب و فاضلاب و … است. شما می‌توانید انواع فلنج مورد نیاز برای پروژه‌های خود را با قیمت مقرون به صرفه از کیسان فرا ساحل تهیه کنید. برای دریافت مشاوره فنی، استعلام قیمت و خرید فلنج، همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

نحوه نصب فلنج اسلیپون چگونه است و چه نکاتی باید هنگام نصب رعایت شود؟
– نصب فلنج اسلیپون اغلب شامل قرار دادن فلنج بر روی لوله و جوش‌کاری به این لوله است. نکات مهمی که باید رعایت شود شامل سطح صیقلی لوله، تراز بودن فلنج و استفاده از جوش مناسب می‌باشد.

مزایای استفاده از فلنج‌های اسلیپون نسبت به سایر انواع فلنج‌ها چیست؟
– فلنج‌های اسلیپون به آسانی نصب می‌شوند که منجر به کاهش هزینه و زمان نصب می‌گردد. همچنین به دلیل مراحل جوشکاری آسان، مقاومت خوبی در برابر فشار دارند.

معایب استفاده از فلنج‌های اسلیپون چیست؟
– یکی از معایب اصلی این است که در صورت عدم دقت در جوش‌کاری، امکان وجود نشتی بالاتر است. همچنین، در حالت‌های باریک، فضا برای نصب فلنج محدود است.

نوع مواد مورد استفاده برای ساخت فلنج‌های اسلیپون کدام است و چگونه این مواد بر کارایی و عمر محصول تأثیر می‌گذارند؟
– فلنج‌های اسلیپون معمولاً از فولاد ضد زنگ، کربن استیل یا آلیاژهای خاص تولید می‌شوند. نوع متریال فلنج تأثیر زیادی بر مقاومت در برابر خوردگی و شرایط عملیاتی دارد.

چگونه می‌توان از نشتی در محل اتصالات فلنج اسلیپون جلوگیری کرد؟
– برای جلوگیری از نشتی، باید از دستگاه‌ها و فناوری‌های قابل اطمینان و همچنین گسکت‌های مناسب استفاده کرد. تست‌های هیدرواستاتیک و نشت‌یابی نیز از شیوه‌های رایج بررسی نشتی هستند.

تفاوت‌های طراحی و ابعاد فلنج‌های اسلیپون در استانداردهای مختلف (مثل ASME، ANSI، ISO) چیست؟
– هر استاندارد ممکن است ابعاد، ضخامت و جزئیات طراحی مختص به خود را داشته باشد. این تطابق‌ها بر اساس نیازهای صنعتی و کاربردهای خاص تعیین می‌شوند.

نکات کلیدی برای نگهداری و بازرسی دوره‌ای فلنج‌های اسلیپون چیست؟
– بازرسی منظم جوش‌کاری، وضعیت گسکت‌ها و فرسایش سطح فلنج‌ها از جمله نکات کلیدی نگهداری هستند. همچنین چک کردن نشتی احتمالی و سلامت اتصالات بسیار حائز اهمیت است.